ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่งกับจำนวนรับผู้ประกันตน ปี 2563

[ประกันสังคม] สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่งกับจำนวนรับผู้ประกันตน ปี 2563 HealthServ.net
[ประกันสังคม] สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่งกับจำนวนรับผู้ประกันตน ปี 2563 ThumbMobile HealthServ.net

[ประกันสังคม] สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่งกับจำนวนรับผู้ประกันตน ปี 2563

[ประกันสังคม] สถานพยาบาลเอกชน 79 แห่งกับจำนวนรับผู้ประกันตน ปี 2563 HealthServ

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563
 

ข้อมูลจาก สนง.ประกันสังคม (03 ธันวาคม 2563)

รู้หรือยัง  ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.ในปี 64 ได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้
ที่ รหัส ชื่อสถานพยาบาลเอกชน สามารถรับผู้ประกันตนได้(คน)
1 2211010 ศิครินทร์สมุทรปราการ 92,530
2 2210032 มเหสักข์ 89,910
3 2224016 เกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา 85,197
4 2210041 พีเอ็มจี 68,857
5 2211067 เปาโล พระประแดง 59,959
6 2214020 การุญเวช อยุธยา 58,501
7 2210021 บางมด 54,207
8 2213003 การุญเวช ปทุมธานี 51,609
9 2210042 นวมินทร์ 49,006
10 2220035 วิภารามแหลมฉบัง 43,948
11 2250007 เทพปัญญา 43,397
12 2211003 เมืองสมุทรปากน้ำ 41,905
13 2210260 เปาโล เกษตร 40,870
14 2257003 เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 39,604
15 2211009 เปาโล สมุทรปราการ 39,070
16 2211012 บางปะกอก 3 38,949
17 2211006 บางนา 2 36,777
18 2290006 ศิครินทร์หาดใหญ่ 36,237
19 2274005 วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 35,197
20 2210028 บางนา 1 33,862
21 2273006 เทพากร 33,760
22 2274006 วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 33,170
23 2251002 หริภุญชัย เมโมเรียล 32,277
24 2219004 เกษมราษฎร์สระบุรี 31,356
25 2224002 จุฬารัตน์11 อินเตอร์ 30,400
26 2210078 บี แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 29,235
27 2210022 แพทย์ปัญญา 29,032
28 2210129 ซีจีเอช สายไหม 26,288
29 2210184 เพชรเกษม 2 25,846
30 2212029 วิภาราม ปากเกร็ด 25,826
31 2274013 วิภาราม สมุทรสาคร 25,271
32 2274011 มหาชัย 3 25,185
33 2210015 กล้วยน้ำไท 24,664
34 2210020 บางไผ่ 23,707
35 2211007 เซ็นทรัล ปาร์ค 22,574
36 2210079 เกษมราษฎร์รามคำแหง 22,495
37 2220040 วิภาราม อมตะนคร 21,967
38 2211015 รวมชัยประชารักษ์ 21,542
39 2211041 บางนา 5 21,048
40 2210043 ราษฎร์บูรณะ 18,549
41 2230001 ป.แพทย์1 17,009
42 2210045 ประชาพัฒน์ 16,819
43 2210038 สุขสวัสดิ์ 16,267
44 2250016 เชียงใหม่ใกล้หมอ 15,250
45 2210211 บางปะกอก 8 14,525
46 2211014 เมืองสมุทรปเจ้าฯ 14,199
47 2220027 เอกชล 2 14,124
48 2210052 หัวเฉียว 13,286
49 2214023 ราชธานีโรจนะ 12,600
50 2210036 เปาโล โชคชัย 4 12,497
51 2234004 ราชเวชอุบลราชธานี 11,606
52 2210039 ลาดพร้าว 11,457
53 2210029 เพชรเวช 10,266
54 2220030 ปิยะเวชช์บ่อวิน 9,124
55 2210049 มิชชั่น 7,991
56 2210044 ศิครินทร์ 7,251
57 2221003 มงกุฎระยอง 6,737
58 2211008 จุฬารัตน์9 แอร์พอร์ต 6,335
59 2211004 ส้าโรงการแพทย์ 6,193
60 2283002 มิชชั่นภูเก็ต 5,324
61 2260004 ร่มฉัตร 5,202
62 2274004 มหาชัย 2 4,641
63 2213009 ภัทร-ธนบุรี 3,914
64 2250006 ราชเวชเชียงใหม่ 3,189
65 2212021 กรุงไทย 2,773
66 2210092 มงกุฎวัฒนะ 1,646
67 2210051 วิภาราม 888
68 2210152 นวมินทร์9 828
69 2213006 ปทุมเวช 817
70 2210030 เกษมราษฎร์บางแค 801
71 2212040 เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ 772
72 2250008 ลานนา 767
73 2214003 ราชธานี 675
74 2210047 เกษมราษฎร์ประชาชื่น 667
75 2211002 จุฬารัตน์3 อินเตอร์ 593
76 2220010 พญาไทศรีราชา 538
77 2213007 แพทย์รังสิต 470
78 2221007 จุฬารัตน์ระยอง 359
79 2270005 ซานคามิลโล 145
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด