ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2565

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2565 HealthServ.net
ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

ปี 2565 โควิดคลี่คลาย ประเทศไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติ กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในไทย ก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาดำเนินการได้เหมือนช่วงก่อนโควิดเช่นกัน ติดตามรายงานผลประกอบการธุรกิจกลุ่มนี้ได้จากรายงานที่รวบรวมไว้

  
HealthServ รวบรวมตัวเลข สรุปผลประกอบการ ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย รอบปี 2565 มาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา ดังตารางด้านล่างนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

  กำไร Q1/65 กำไร Q2/65 รวม 6 เดือน กำไร Q3/65 รวม 9 เดือน
AHC โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 94,351 49,456 143,807 83,351 227,158
BCH บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2,028,333 1,143,963 3,172,296 (403,081) 2,769,215
BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3,443,034 2,664,148 6,107,182 3,385,609 9,492,791
BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 725,041 1,165,953 1,890,994 1,501,337 3,392,331
CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 1,356,398 878,235 2,234,633 258,474 2,493,107
CMR เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 115,892 259,416 375,309 103,889 479,197
EKH เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 74,446 48,746 123,192 76,044 199,236
KDH ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 26,421 19,720 46,141 32,479 78,620
LPH โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) 151,502 70,181 221,683 61,276 282,959
M-CHAI โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 169,961 134,973 304,935 77,334 382,268
NEW วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 29,314 21,016 50,330 33,712 84,042
NTV โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 50,253 51,329 101,582 91,801 193,383
PR9 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 157,050 124,767 281,817 147,044 428,861
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 420,869 134,803.76 555,673.23 (103,757) 451,916
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 706,467 479,315 1,185,782 618,049 1,803,831
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 472,562 421,658 894,219 100,607 994,828
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 181,376 57,169 238,545 55,870 294,415
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 381,723 171,726 553,449 307,771 861,220
SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 682,141 509,640 1,191,781 641,482 1,833,263
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 526,795 398,106 924,901 438,474 1,363,375
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 454,710 337,561 792,271 316,457 1,108,729
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 371,955 171,282 543,237 90,115 633,352
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) 55,926 20,129 76,055 48,097 124,152
IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 106,452 72,684 179,137 40,754 219,891
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 141,469 (Q1 สิ้นสุด 31 ตุลาคม) 118,609 (Q2 สิ้นสุด 31 มกราคม 260,078 ) 113,349 (Q3 สิ้นสุด 31 เมษายน 373,427) 51,924 (Q4 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม) 425,351 งบปี 2565 (สิ้นสุด 31 กรกฎาคม)


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด