| Hospital | Country | City |
|---|---|---|
| 1 Mayo Clinic - Rochester | United States | Rochester |
| 2 Cleveland Clinic | United States | Cleveland |
| 3 Massachusetts General Hospital | United States | Boston |
| 4 The Johns Hopkins Hospital | United States | Baltimore |
| 5 Toronto General - University Health Network | Canada | Toronto |
| 6 Karolinska Universitetssjukhuset | Sweden | Solna |
| 7 Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | Berlin |
| 8 AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | France | Paris |
| 9 Singapore General Hospital | Singapore | Singapore |
| 10 UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center | United States | Los Angeles |
| 11 Sheba Medical Center | Israel | Ramat Gan |
| 12 Universitätsspital Zürich | Switzerland | Zürich |
| 13 Universitätsklinikum Heidelberg | Germany | Heidelberg |
| 14 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois | Switzerland | Lausanne |
| 15 Universitätsspital Basel | Switzerland | Basel |
| 16 Stanford Health Care - Stanford Hospital | United States | Stanford |
| 17 The University of Tokyo Hospital | Japan | Tokyo |
| 18 Brigham And Women’s Hospital | United States | Boston |
| 19 AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou | France | Paris |
| 20 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | Germany | München |
| Hospital | Score | 2022 |
|---|---|---|
| 1 รพ.บำรุงราษฏร์ อินเตอร์ฯ | 93.00% | 1 |
| 2 รพ.ศิริราช ปิยะมหาราชการุณย์ | 88.16% | 2 |
| 3 รพ.กรุงเทพ | 86.57% | 3 |
| 4 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท | 76.25% | 5 |
| 5 รพ.รามาธิบดี | 75.33% | 4 |
| 6 รพ.ธนบุรี | 74.42% | 6 |
| 7 รพ.จุฬาลงกรณ์ | 74.41% | 7 |
| 8 รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์ฯ | 74.06% | 9 |
| 9 รพ.เมดพาร์ค | 73.99% | 10 |
| 10 รพ.พระราม9 | 73.46% | 8 |
| 11 รพ.วชิระ | 73.40% | 17 |
| 12 รพ.รามคำแหง | 73.25% | 13 |
| 13 รพ.ราชวิถี | 73.23% | 11 |
| 14 รพ.พญาไท 1 | 73.21% | 14 |
| 15 รพ.กรุงเทพอินเตอร์ | 72.76% | 18 |
| 16 รพ.กรุงเทพคริสเตียน | 72.50% | 16 |
| 17 รพ.ยันฮี | 72.46% | 15 |
| 18 รพ.สงขลานครินทร์ | 72.27% (สงขลา) | 22 |
| 19 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | 72.22% (เชียงใหม่) | 12 |
| 20 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ | 72.17% | 21 |
| 22 รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก | 72.09% | 25 |
| 23 รพ.พญาไท 2 | 71.94% | 19 |
| 24 รพ.ซีจีเอส พหลโยธิน | 71.09% | 30 |
| 25 รพ.เซนต์หลุยส์ | 71.08% | 26 |
| 26 รพ.สงขลา | 71.04% (สงขลา) | 28 |
| 27 รพ.พระมงกุฏเกล้า | 70.69% | 23 |
| 28 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ | 70.37% (สงขลา) | - |
| 29 รพ.พิษณุเวช | 70.36% (พิษณุโลก) | - |
| 30 สถาบันจักรีนฤบดินทร์ | 70.00% (สมุทรปราการ) | 27 |
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณอย่างไร? ร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับ

50เขต กทม. ฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี (กันยายน 2569)

คู่มือสําหรับการจัดการตนเองเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแก (สําหรับเด็กและเยาวชน)

คุณแม่คุณพ่อมือใหม่ ประกันสังคมจัดเต็ม ช่วยค่าฝากครรภ์ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร

บ้านพักผู้สูงวัย : ความท้าทายของบั้นปลายชีวิต

วิกฤตและโอกาส: อนาคตตลาดแรงงานไทย ภายใต้การเข้ามาของ AI

กทม ชวนตรวจสุขภาพฟรี ที่ BKK Wellness Clinic 12 รพ.กทม. และคาราวานสุขภาพ

คำแนะนำโภชนาการปี 2026 - หมอสันต์ ใจยอดศิลป์

บำรุงราษฎร์ ชู Ready for Every Move, Naturally ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
BDMS Wellness Clinic ต่อยอดแนวคิด Health Is the Ultimate Wealth

Premium Clinic คลินิกรูปแบบพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่