
| เดือน / ปี (พ.ศ.) | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2545 | 15,348 | 11,580 | 26,928 |
| กุมภาพันธ์ 2545 | 14,610 | 10,849 | 25,459 |
| มีนาคม 2545 | 15,674 | 11,768 | 27,442 |
| เมษายน 2545 | 16,864 | 12,061 | 28,925 |
| พฤษภาคม 2545 | 15,267 | 11,134 | 26,401 |
| มิถุนายน 2545 | 14,513 | 11,024 | 25,537 |
| กรกฎาคม 2545 | 16,769 | 12,918 | 29,687 |
| สิงหาคม 2545 | 15,920 | 12,034 | 27,954 |
| กันยายน 2545 | 15,489 | 11,762 | 27,251 |
| ตุลาคม 2545 | 15,517 | 11,614 | 27,131 |
| พฤศจิกายน 2545 | 14,156 | 10,483 | 24,639 |
| ธันวาคม 2545 | 14,411 | 10,610 | 25,021 |
| มกราคม 2546 | 18,425 | 13,976 | 32,401 |
| กุมภาพันธ์ 2546 | 16,053 | 11,482 | 27,535 |
| มีนาคม 2546 | 16,502 | 11,853 | 28,355 |
| เมษายน 2546 | 17,097 | 12,369 | 29,466 |
| พฤษภาคม 2546 | 16,249 | 11,962 | 28,211 |
| มิถุนายน 2546 | 14,450 | 10,532 | 24,982 |
| กรกฎาคม 2546 | 14,821 | 11,193 | 26,014 |
| สิงหาคม 2546 | 15,636 | 12,048 | 27,684 |
| กันยายน 2546 | 15,541 | 11,972 | 27,513 |
| ตุลาคม 2546 | 15,330 | 11,440 | 26,770 |
| พฤศจิกายน 2546 | 15,217 | 11,156 | 26,373 |
| ธันวาคม 2546 | 16,797 | 12,624 | 29,421 |
| มกราคม 2547 | 16,224 | 12,471 | 28,695 |
| กุมภาพันธ์ 2547 | 15,446 | 11,720 | 27,166 |
| มีนาคม 2547 | 18,490 | 13,698 | 32,188 |
| เมษายน 2547 | 18,129 | 13,498 | 31,627 |
| พฤษภาคม 2547 | 16,663 | 12,348 | 29,011 |
| มิถุนายน 2547 | 16,838 | 12,792 | 29,630 |
| กรกฎาคม 2547 | 17,586 | 13,398 | 30,984 |
| สิงหาคม 2547 | 17,611 | 13,599 | 31,210 |
| กันยายน 2547 | 16,369 | 12,625 | 28,994 |
| ตุลาคม 2547 | 16,820 | 12,808 | 29,628 |
| พฤศจิกายน 2547 | 17,910 | 13,384 | 31,294 |
| ธันวาคม 2547 | 18,804 | 14,416 | 33,220 |
| มกราคม 2548 | 20,675 | 15,819 | 36,494 |
| กุมภาพันธ์ 2548 | 17,651 | 12,971 | 30,622 |
| มีนาคม 2548 | 20,098 | 14,912 | 35,010 |
| เมษายน 2548 | 19,410 | 14,078 | 33,488 |
| พฤษภาคม 2548 | 19,004 | 14,548 | 33,552 |
| มิถุนายน 2548 | 17,973 | 13,290 | 31,263 |
| กรกฎาคม 2548 | 18,062 | 13,635 | 31,697 |
| สิงหาคม 2548 | 19,341 | 15,051 | 34,392 |
| กันยายน 2548 | 17,489 | 13,517 | 31,006 |
| ตุลาคม 2548 | 18,744 | 13,888 | 32,632 |
| พฤศจิกายน 2548 | 19,029 | 14,390 | 33,419 |
| ธันวาคม 2548 | 20,148 | 15,608 | 35,756 |
| มกราคม 2549 | 20,842 | 15,631 | 36,473 |
| กุมภาพันธ์ 2549 | 16,831 | 12,698 | 29,529 |
| มีนาคม 2549 | 19,815 | 14,857 | 34,672 |
| เมษายน 2549 | 18,183 | 13,087 | 31,270 |
| พฤษภาคม 2549 | 19,284 | 14,205 | 33,489 |
| มิถุนายน 2549 | 18,094 | 14,001 | 32,095 |
| กรกฎาคม 2549 | 18,418 | 14,264 | 32,682 |
| สิงหาคม 2549 | 18,133 | 14,232 | 32,365 |
| กันยายน 2549 | 17,325 | 13,577 | 30,902 |
| ตุลาคม 2549 | 18,692 | 14,113 | 32,805 |
| พฤศจิกายน 2549 | 18,865 | 14,143 | 33,008 |
| ธันวาคม 2549 | 18,478 | 14,276 | 32,754 |
| มกราคม 2550 | 21,328 | 16,358 | 37,686 |
| กุมภาพันธ์ 2550 | 19,047 | 14,886 | 33,933 |
| มีนาคม 2550 | 19,516 | 14,694 | 34,210 |
| เมษายน 2550 | 19,569 | 14,798 | 34,367 |
| พฤษภาคม 2550 | 18,128 | 13,592 | 31,720 |
| มิถุนายน 2550 | 17,992 | 13,772 | 31,764 |
| กรกฎาคม 2550 | 16,617 | 12,903 | 29,520 |
| สิงหาคม 2550 | 19,195 | 14,629 | 33,824 |
| กันยายน 2550 | 16,626 | 12,937 | 29,563 |
| ตุลาคม 2550 | 19,581 | 15,315 | 34,896 |
| พฤศจิกายน 2550 | 18,972 | 14,916 | 33,888 |
| ธันวาคม 2550 | 18,383 | 14,684 | 33,067 |
| เดือน / ปี (พ.ศ.) | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2551 | 21,065 | 16,201 | 37,266 |
| กุมภาพันธ์ 2551 | 18,215 | 14,058 | 32,273 |
| มีนาคม 2551 | 19,153 | 14,778 | 33,931 |
| เมษายน 2551 | 18,934 | 14,328 | 33,262 |
| พฤษภาคม 2551 | 18,144 | 13,945 | 32,089 |
| มิถุนายน 2551 | 18,275 | 14,276 | 32,551 |
| กรกฎาคม 2551 | 18,587 | 14,531 | 33,118 |
| สิงหาคม 2551 | 17,535 | 13,733 | 31,268 |
| กันยายน 2551 | 18,497 | 14,199 | 32,696 |
| ตุลาคม 2551 | 18,909 | 14,439 | 33,348 |
| พฤศจิกายน 2551 | 18,161 | 13,957 | 32,118 |
| ธันวาคม 2551 | 21,239 | 16,822 | 38,061 |
| มกราคม 2552 | 21,609 | 16,926 | 38,535 |
| กุมภาพันธ์ 2552 | 18,009 | 13,988 | 31,997 |
| มีนาคม 2552 | 19,638 | 14,898 | 34,536 |
| เมษายน 2552 | 18,926 | 14,633 | 33,559 |
| พฤษภาคม 2552 | 17,680 | 13,211 | 30,891 |
| มิถุนายน 2552 | 18,209 | 14,002 | 32,211 |
| กรกฎาคม 2552 | 18,595 | 14,237 | 32,832 |
| สิงหาคม 2552 | 17,677 | 13,821 | 31,498 |
| กันยายน 2552 | 17,491 | 13,343 | 30,834 |
| ตุลาคม 2552 | 18,674 | 14,231 | 32,905 |
| พฤศจิกายน 2552 | 18,998 | 14,715 | 33,713 |
| ธันวาคม 2552 | 19,772 | 14,850 | 34,622 |
| มกราคม 2553 | 19,250 | 14,411 | 33,661 |
| กุมภาพันธ์ 2553 | 17,590 | 13,024 | 30,614 |
| มีนาคม 2553 | 20,730 | 15,788 | 36,518 |
| เมษายน 2553 | 21,477 | 16,634 | 38,111 |
| พฤษภาคม 2553 | 19,556 | 15,545 | 35,101 |
| มิถุนายน 2553 | 18,685 | 14,232 | 32,917 |
| กรกฎาคม 2553 | 18,667 | 14,131 | 32,798 |
| สิงหาคม 2553 | 19,371 | 15,341 | 34,712 |
| กันยายน 2553 | 19,848 | 15,355 | 35,203 |
| ตุลาคม 2553 | 19,116 | 14,851 | 33,967 |
| พฤศจิกายน 2553 | 20,960 | 15,686 | 36,646 |
| ธันวาคม 2553 | 19,667 | 14,973 | 34,640 |
| มกราคม 2554 | 21,665 | 16,640 | 38,305 |
| กุมภาพันธ์ 2554 | 18,412 | 14,317 | 32,729 |
| มีนาคม 2554 | 20,238 | 15,039 | 35,277 |
| เมษายน 2554 | 19,535 | 14,658 | 34,193 |
| พฤษภาคม 2554 | 19,181 | 14,489 | 33,670 |
| มิถุนายน 2554 | 18,522 | 14,018 | 32,540 |
| กรกฎาคม 2554 | 18,468 | 14,208 | 32,676 |
| สิงหาคม 2554 | 20,380 | 15,892 | 36,272 |
| กันยายน 2554 | 19,757 | 15,213 | 34,970 |
| ตุลาคม 2554 | 19,948 | 15,452 | 35,400 |
| พฤศจิกายน 2554 | 20,748 | 15,658 | 36,406 |
| ธันวาคม 2554 | 21,090 | 15,737 | 36,827 |
| มกราคม 2555 | 21,596 | 16,506 | 38,102 |
| กุมภาพันธ์ 2555 | 19,218 | 14,743 | 33,961 |
| มีนาคม 2555 | 20,470 | 15,093 | 35,563 |
| เมษายน 2555 | 21,189 | 15,983 | 37,172 |
| พฤษภาคม 2555 | 20,273 | 15,260 | 35,533 |
| มิถุนายน 2555 | 18,893 | 14,215 | 33,108 |
| กรกฎาคม 2555 | 20,296 | 15,350 | 35,646 |
| สิงหาคม 2555 | 19,897 | 15,399 | 35,296 |
| กันยายน 2555 | 18,493 | 13,976 | 32,469 |
| ตุลาคม 2555 | 21,358 | 16,387 | 37,745 |
| พฤศจิกายน 2555 | 19,513 | 15,056 | 34,569 |
| ธันวาคม 2555 | 19,467 | 14,593 | 34,060 |
| มกราคม 2556 | 23,546 | 17,482 | 41,028 |
| กุมภาพันธ์ 2556 | 19,462 | 14,682 | 34,144 |
| มีนาคม 2556 | 20,481 | 15,953 | 36,434 |
| เมษายน 2556 | 22,708 | 17,121 | 39,829 |
| พฤษภาคม 2556 | 20,261 | 15,271 | 35,532 |
| มิถุนายน 2556 | 18,750 | 14,167 | 32,917 |
| กรกฎาคม 2556 | 21,523 | 16,066 | 37,589 |
| สิงหาคม 2556 | 20,282 | 15,218 | 35,500 |
| กันยายน 2556 | 19,895 | 15,149 | 35,044 |
| ตุลาคม 2556 | 21,447 | 16,183 | 37,630 |
| พฤศจิกายน 2556 | 19,915 | 14,787 | 34,702 |
| ธันวาคม 2556 | 21,778 | 16,521 | 38,299 |
| มกราคม 2557 | 27,498 | 21,374 | 48,872 |
| กุมภาพันธ์ 2557 | 21,022 | 16,122 | 37,144 |
| มีนาคม 2557 | 22,352 | 17,161 | 39,513 |
| เมษายน 2557 | 22,038 | 16,242 | 38,280 |
| พฤษภาคม 2557 | 20,687 | 15,481 | 36,168 |
| มิถุนายน 2557 | 19,650 | 14,817 | 34,467 |
| กรกฎาคม 2557 | 20,115 | 15,134 | 35,249 |
| สิงหาคม 2557 | 18,873 | 14,539 | 33,412 |
| กันยายน 2557 | 20,165 | 15,535 | 35,700 |
| ตุลาคม 2557 | 20,581 | 15,946 | 36,527 |
| พฤศจิกายน 2557 | 19,245 | 14,732 | 33,977 |
| ธันวาคม 2557 | 22,309 | 16,983 | 39,292 |
| มกราคม 2558 | 23,823 | 17,960 | 41,783 |
| กุมภาพันธ์ 2558 | 20,129 | 15,129 | 35,258 |
| มีนาคม 2558 | 22,202 | 16,864 | 39,066 |
| เมษายน 2558 | 22,481 | 16,588 | 39,069 |
| พฤษภาคม 2558 | 20,613 | 15,580 | 36,193 |
| มิถุนายน 2558 | 21,441 | 16,166 | 37,607 |
| กรกฎาคม 2558 | 19,833 | 15,072 | 34,905 |
| สิงหาคม 2558 | 21,968 | 17,217 | 39,185 |
| กันยายน 2558 | 20,877 | 16,203 | 37,080 |
| ตุลาคม 2558 | 21,564 | 16,768 | 38,332 |
| พฤศจิกายน 2558 | 21,929 | 16,383 | 38,312 |
| ธันวาคม 2558 | 22,527 | 17,074 | 39,601 |
| มกราคม 2559 | 23,001 | 17,315 | 40,316 |
| กุมภาพันธ์ 2559 | 23,007 | 17,550 | 40,557 |
| มีนาคม 2559 | 23,943 | 18,453 | 42,396 |
| เมษายน 2559 | 25,244 | 19,885 | 45,129 |
| พฤษภาคม 2559 | 23,166 | 17,905 | 41,071 |
| มิถุนายน 2559 | 20,672 | 15,460 | 36,132 |
| กรกฎาคม 2559 | 21,283 | 15,633 | 36,916 |
| สิงหาคม 2559 | 22,964 | 17,433 | 40,397 |
| กันยายน 2559 | 21,996 | 16,586 | 38,582 |
| ตุลาคม 2559 | 22,840 | 17,498 | 40,338 |
| พฤศจิกายน 2559 | 22,054 | 16,563 | 38,617 |
| ธันวาคม 2559 | 23,145 | 16,838 | 39,983 |
| มกราคม 2560 | 23,486 | 17,312 | 40,798 |
| กุมภาพันธ์ 2560 | 20,907 | 15,586 | 36,493 |
| มีนาคม 2560 | 22,591 | 16,489 | 39,080 |
| เมษายน 2560 | 20,900 | 15,561 | 36,461 |
| พฤษภาคม 2560 | 22,875 | 16,668 | 39,543 |
| มิถุนายน 2560 | 21,697 | 15,821 | 37,518 |
| กรกฎาคม 2560 | 21,896 | 16,426 | 38,322 |
| สิงหาคม 2560 | 22,555 | 17,542 | 40,097 |
| กันยายน 2560 | 21,585 | 16,563 | 38,148 |
| ตุลาคม 2560 | 23,650 | 17,915 | 41,565 |
| พฤศจิกายน 2560 | 22,718 | 17,143 | 39,861 |
| ธันวาคม 2560 | 23,313 | 17,712 | 41,025 |
| เดือน / ปี (พ.ศ.) | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| มกราคม 2561 | 25,551 | 19,316 | 44,867 |
| กุมภาพันธ์ 2561 | 21,637 | 16,363 | 38,000 |
| มีนาคม 2561 | 22,416 | 16,571 | 38,987 |
| เมษายน 2561 | 22,863 | 16,797 | 39,660 |
| พฤษภาคม 2561 | 22,286 | 16,422 | 38,708 |
| มิถุนายน 2561 | 21,057 | 15,810 | 36,867 |
| กรกฎาคม 2561 | 22,145 | 16,960 | 39,105 |
| สิงหาคม 2561 | 23,187 | 17,476 | 40,663 |
| กันยายน 2561 | 20,963 | 16,184 | 37,147 |
| ตุลาคม 2561 | 23,813 | 18,063 | 41,876 |
| พฤศจิกายน 2561 | 22,357 | 16,975 | 39,332 |
| ธันวาคม 2561 | 21,856 | 16,473 | 38,329 |
| มกราคม 2562 | 26,046 | 19,283 | 45,329 |
| กุมภาพันธ์ 2562 | 21,947 | 16,261 | 38,208 |
| มีนาคม 2562 | 23,230 | 17,512 | 40,742 |
| เมษายน 2562 | 26,967 | 20,999 | 47,966 |
| พฤษภาคม 2562 | 24,967 | 19,273 | 44,240 |
| มิถุนายน 2562 | 21,502 | 16,198 | 37,700 |
| กรกฎาคม 2562 | 24,501 | 18,387 | 42,888 |
| สิงหาคม 2562 | 22,261 | 16,731 | 38,992 |
| กันยายน 2562 | 23,727 | 18,010 | 41,737 |
| ตุลาคม 2562 | 24,677 | 18,912 | 43,589 |
| พฤศจิกายน 2562 | 23,028 | 17,452 | 40,480 |
| ธันวาคม 2562 | 25,066 | 19,274 | 44,340 |
| มกราคม 2563 | 26,950 | 20,175 | 47,125 |
| กุมภาพันธ์ 2563 | 22,654 | 17,104 | 39,758 |
| มีนาคม 2563 | 25,144 | 19,160 | 44,304 |
| เมษายน 2563 | 22,394 | 17,663 | 40,057 |
| พฤษภาคม 2563 | 22,268 | 17,406 | 39,674 |
| มิถุนายน 2563 | 22,471 | 17,008 | 39,479 |
| กรกฎาคม 2563 | 23,025 | 16,792 | 39,817 |
| สิงหาคม 2563 | 23,477 | 17,522 | 40,999 |
| กันยายน 2563 | 22,569 | 16,792 | 39,361 |
| ตุลาคม 2563 | 23,700 | 17,940 | 41,640 |
| พฤศจิกายน 2563 | 24,788 | 18,757 | 43,545 |
| ธันวาคม 2563 | 26,056 | 19,623 | 45,679 |
| มกราคม 2564 | 26,605 | 20,080 | 46,685 |
| กุมภาพันธ์ 2564 | 21,808 | 16,420 | 38,228 |
| มีนาคม 2564 | 26,848 | 19,900 | 46,748 |
| เมษายน 2564 | 24,523 | 17,912 | 42,435 |
| พฤษภาคม 2564 | 25,776 | 19,611 | 45,387 |
| มิถุนายน 2564 | 24,823 | 18,699 | 43,522 |
| กรกฎาคม 2564 | 27,761 | 21,183 | 48,944 |
| สิงหาคม 2564 | 32,135 | 24,990 | 57,125 |
| กันยายน 2564 | 27,139 | 20,990 | 48,129 |
| ตุลาคม 2564 | 26,055 | 20,393 | 46,448 |
| พฤศจิกายน 2564 | 27,909 | 20,983 | 48,892 |
| ธันวาคม 2564 | 29,040 | 22,067 | 51,107 |
| มกราคม 2565 | 27,498 | 20,879 | 48,377 |
| กุมภาพันธ์ 2565 | 23,868 | 18,327 | 42,195 |
| มีนาคม 2565 | 30,022 | 23,234 | 53,256 |
| เมษายน 2565 | 30,928 | 24,470 | 55,398 |
| พฤษภาคม 2565 | 28,910 | 22,363 | 51,273 |
| มิถุนายน 2565 | 26,552 | 20,504 | 47,056 |
| กรกฎาคม 2565 | 25,071 | 19,076 | 44,147 |
| สิงหาคม 2565 | 30,513 | 23,757 | 54,270 |
| กันยายน 2565 | 26,930 | 20,825 | 47,755 |
| ตุลาคม 2565 | 28,669 | 22,491 | 51,160 |
| พฤศจิกายน 2565 | 27,896 | 21,647 | 49,543 |
| ธันวาคม 2565 | 29,151 | 22,384 | 51,535 |
| มกราคม 2566 | 30,538 | 23,412 | 53,950 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 24,843 | 19,476 | 44,319 |
| มีนาคม 2566 | 27,121 | 21,078 | 48,199 |
| เมษายน 2566 | 26,477 | 20,605 | 47,082 |
| พฤษภาคม 2566 | 29,963 | 23,075 | 53,038 |
| มิถุนายน 2566 | 25,639 | 19,331 | 44,970 |
| กรกฎาคม 2566 | 23,581 | 18,007 | 41,588 |
| สิงหาคม 2566 | 27,111 | 21,131 | 48,242 |
| กันยายน 2566 | 24,377 | 18,513 | 42,890 |
| ตุลาคม 2566 | 27,128 | 21,140 | 48,268 |
| พฤศจิกายน 2566 | 26,368 | 20,078 | 46,446 |
| ธันวาคม 2566 | 26,658 | 20,342 | 47,000 |
| มกราคม 2567 | 28,843 | 22,589 | 51,432 |
| กุมภาพันธ์ 2567 | 25,070 | 19,352 | 44,422 |
| มีนาคม 2567 | 25,434 | 19,131 | 44,565 |
| เมษายน 2567 | 32,402 | 26,455 | 58,857 |
| พฤษภาคม 2567 | 29,400 | 23,443 | 52,843 |
| มิถุนายน 2567 | 23,874 | 18,235 | 42,109 |
| กรกฎาคม 2567 | 27,421 | 20,476 | 47,897 |
| สิงหาคม 2567 | 26,603 | 20,035 | 46,638 |
| กันยายน 2567 | 24,955 | 19,270 | 44,225 |
| ตุลาคม 2567 | 27,565 | 20,603 | 48,168 |
| พฤศจิกายน 2567 | 25,179 | 18,817 | 43,996 |
| ธันวาคม 2567 | 26,745 | 19,749 | 46,494 |
| มกราคม 2568 | 31,814 | 23,834 | 55,648 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 25,257 | 19,479 | 44,736 |
| มีนาคม 2568 | 26,482 | 20,154 | 46,636 |
| เมษายน 2568 | 26,253 | 19,797 | 46,050 |
| พฤษภาคม 2568 | 25,239 | 18,906 | 44,145 |
| มิถุนายน 2568 | 25,824 | 19,543 | 45,367 |
| กรกฎาคม 2568 | 25,455 | 19,310 | 44,765 |
| สิงหาคม 2568 | 23,805 | 18,201 | 42,006 |
| กันยายน 2568 | 25,517 | 19,525 | 45,042 |
| ตุลาคม 2568 | 27,135 | 20,918 | 48,053 |
| พฤศจิกายน 2568 | 25,495 | 19,215 | 44,710 |
| ธันวาคม 2568 | 29,592 | 22,934 | 52,526 |
| มกราคม 2569 | 29,443 | 22,251 | 51,694 |
ข้อมูลสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร ทั่วประเทศ 3 ช่วงปี (2545-2550 , 2551-2560, 2560-2568)
| ช่วงปี (พ.ศ.) | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2545 - 2550 | 1,274,383 | 958,168 | 2,232,551 |
| พ.ศ. 2551 - 2560 | 2,504,506 | 1,894,845 | 4,399,351 |
| พ.ศ. 2560 - 2568 | 2,412,308 | 1,854,953 | 4,267,261 |
| ยอดรวมทุกช่วงปี (2545 - 2568)* | 6,191,197 | 4,707,966 | 10,899,163 |


| ปี พ.ศ. | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | จำนวนตายรวม (คน) | ข้อสังเกต / เหตุการณ์สำคัญ |
|---|---|---|---|---|
| 2545 | 220,500 | 159,864 | 380,364 | จุดเริ่มต้นฐานสถิติ (เฉลี่ย ~3.8 แสนคน/ปี) |
| 2550 | 224,800 | 168,455 | 393,255 | เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามโครงสร้างประชากร2555234,700180,509415,209เริ่มข้ามระดับ 400,000 คน/ปี |
| 2560 | 263,800 | 205,111 | 468,911 | ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ |
| 2562 | 283,100 | 223,111 | 506,211 | ยอดเสียชีวิตทะลุ 500,000 คนเป็นครั้งแรก |
| 2565 | 332,100 | 263,865 | 595,965 | จุดสูงสุด (Peak) จากผลกระทบโควิด-19 และสังคมสูงวัย |
| 2568 | 318,000 | 252,000 | 570,000 | ทรงตัวในระดับสูง (560,000–570,000 คน/ปี) |
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณอย่างไร? ร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดคลินิกฉีดวัคซีน นอกเวลาราชการ | รายการวัคซีนและราคา

ข้อมูลประชากรไทย : จำนวนการตาย 2545-2568 | วิเคราะห์และแนวโน้ม

อย. คุมเข้มปากกาลดน้ำหนัก ต้องมีใบสั่งแพทย์ เริ่ม 15 ก.ย.69

จับสัญญาณเสี่ยงภาวะดื้อินซูลิน + วิธีย้อนกลับภาวะให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ - นพ.จิรรุจน์ ชมเชย

บ้านพักผู้สูงวัย : ความท้าทายของบั้นปลายชีวิต

กทม ชวนตรวจสุขภาพฟรี ที่ BKK Wellness Clinic 12 รพ.กทม. และคาราวานสุขภาพ

Premium Clinic คลินิกรูปแบบพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ลำพูนชวนชมงาน VIJIT Thailand @LAMPHUN แสงแห่งศรัทธา กาลเวลาแห่งหริภุญชัย

ปฏิทินวันไหว้พระพิฆเนศ ปี 2569

เส้นตาย 30 กย 69 ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอป ต้องมีใบอนุญาต