ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จำนวนประชากรกลางประเทศไทย ปี 2565

จำนวนประชากรกลางประเทศไทย ปี 2565 HealthServ.net
จำนวนประชากรกลางประเทศไทย ปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

สิ้นปี 2565 ประเทศไทยมีประชากร ทั้งสิ้น 65,152,132 คน เป็นชาย 31,792,250 คน หญิง 33,359,882 คน

 

จำนวนประชากรกลางประเทศไทย ปี 2565


จำแนกรายจังหวัด

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ประชากรประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565) รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


ลำดับ   ชาย หญิง รวม
ทั้งประเทศ 31,792,250 33,359,882 65,152,132
1 กรุงเทพมหานคร 2,527,111 2,884,392 5,411,503
2 จังหวัดกระบี่ 237,015 240,441 477,456
3 จังหวัดกาญจนบุรี 407,128 409,530 816,658
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 480,247 492,652 972,899
5 จังหวัดกำแพงเพชร 349,765 359,116 708,881
6 จังหวัดขอนแก่น 875,266 908,780 1,784,046
7 จังหวัดจันทบุรี 260,011 272,364 532,375
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 353,207 368,182 721,389
9 จังหวัดชลบุรี 761,521 805,374 1,566,895
10 จังหวัดชัยนาท 153,197 165,818 319,015
11 จังหวัดชัยภูมิ 552,000 566,897 1,118,897
12 จังหวัดชุมพร 249,162 256,204 505,366
13 จังหวัดเชียงราย 569,772 597,980 1,167,752
14 จังหวัดเชียงใหม่ 782,286 848,021 1,630,307
15 จังหวัดตรัง 311,516 326,078 637,594
16 จังหวัดตราด 107,944 110,480 218,424
17 จังหวัดตาก 273,389 272,740 546,129
18 จังหวัดนครนายก 128,055 130,946 259,001
19 จังหวัดนครปฐม 436,677 474,064 910,741
20 จังหวัดนครพนม 356,168 359,001 715,169
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,289,116 1,338,176 2,627,292
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 761,953 782,324 1,544,277
23 จังหวัดนครสวรรค์ 501,784 528,165 1,029,949
24 จังหวัดนนทบุรี 594,892 687,204 1,282,096
25 จังหวัดนราธิวาส 400,933 409,752 810,685
26 จังหวัดน่าน 236,660 236,754 473,414
27 จังหวัดบึงกาฬ 210,892 210,150 421,042
28 จังหวัดบุรีรัมย์ 780,977 795,236 1,576,213
29 จังหวัดปทุมธานี 560,947 624,869 1,185,816
30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 266,075 274,509 540,584
31 จังหวัดปราจีนบุรี 244,636 250,820 495,456
32 จังหวัดปัตตานี 360,489 369,212 729,701
33 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 392,716 425,609 818,325
34 จังหวัดพะเยา 223,837 236,683 460,520
35 จังหวัดพังงา 131,445 132,189 263,634
36 จังหวัดพัทลุง 253,920 267,819 521,739
37 จังหวัดพิจิตร 256,831 270,220 527,051
38 จังหวัดพิษณุโลก 412,638 431,609 844,247
39 จังหวัดเพชรบุรี 230,277 248,425 478,702
40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 479,449 494,450 973,899
41 จังหวัดแพร่ 207,926 224,051 431,977
42 จังหวัดภูเก็ต 191,134 216,041 407,175
43 จังหวัดมหาสารคาม 463,410 482,268 945,678
44 จังหวัดมุกดาหาร 174,153 174,423 348,576
45 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 122,337 119,528 241,865
46 จังหวัดยโสธร 265,145 266,999 532,144
47 จังหวัดยะลา 269,941 272,651 542,592
48 จังหวัดร้อยเอ็ด 639,621 652,742 1,292,363
49 จังหวัดระนอง 90,193 89,357 179,550
50 จังหวัดระยอง 366,518 381,217 747,735
51 จังหวัดราชบุรี 406,907 433,531 840,438
52 จังหวัดลพบุรี 366,711 369,243 735,954
53 จังหวัดลำปาง 349,799 369,167 718,966
54 จังหวัดลำพูน 190,539 206,764 397,303
55 จังหวัดเลย 317,910 316,080 633,990
56 จังหวัดศรีสะเกษ 723,815 731,011 1,454,826
57 จังหวัดสกลนคร 568,295 576,339 1,144,634
58 จังหวัดสงขลา 691,475 729,987 1,421,462
59 จังหวัดสตูล 161,460 163,074 324,534
60 จังหวัดสมุทรปราการ 636,538 703,249 1,339,787
61 จังหวัดสมุทรสงคราม 89,847 98,535 188,382
62 จังหวัดสมุทรสาคร 265,598 289,082 554,680
63 จังหวัดสระแก้ว 278,972 278,917 557,889
64 จังหวัดสระบุรี 312,446 324,538 636,984
65 จังหวัดสิงห์บุรี 96,590 106,778 203,368
66 จังหวัดสุโขทัย 282,006 300,766 582,772
67 จังหวัดสุพรรณบุรี 400,243 430,242 830,485
68 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 522,723 541,932 1,064,655
69 จังหวัดสุรินทร์ 682,307 690,719 1,373,026
70 จังหวัดหนองคาย 253,551 257,958 511,509
71 จังหวัดหนองบัวลำภู 253,048 254,968 508,016
72 จังหวัดอ่างทอง 130,662 142,597 273,259
73 จังหวัดอำนาจเจริญ 186,517 188,582 375,099
74 จังหวัดอุดรธานี 768,924 788,358 1,557,282
75 จังหวัดอุตรดิตถ์ 216,072 227,356 443,428
76 จังหวัดอุทัยธานี 158,293 165,726 324,019
77 จังหวัดอุบลราชธานี 928,720 931,871 1,860,591
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด