
| ที่ | ชื่อสถานพยาบาลเอกชน | สามารถรับผู้ประกันตนได้ (คน) |
|---|---|---|
| 1 | ศิครินทร์ หาดใหญ่ | 200,969 |
| 2 | นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 141,160 |
| 3 | กล้วยน้ำไท | 139,422 |
| 4 | เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 133,796 |
| 5 | เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | 131,472 |
| 6 | เกษมราษฎร์ ปทุมธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 121,366 |
| 7 | กรุงเทพปลวกแดง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 115,383 |
| 8 | ศิครินทร์ กรุงเทพ | 113,562 |
| 9 | เกษมราษฎร์ รามคำแหง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 112,224 |
| 10 | ราษฎร์บูรณะ | 103,528 |
| 11 | เพชรเวช | 99,664 |
| 12 | บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ | 89,827 |
| 13 | เกษมราษฎร์ สระบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 82,879 |
| 14 | ศิครินทร์ สมุทรปราการ | 82,224 |
| 15 | วิภาราม แหลมฉบัง | 81,849 |
| 16 | เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา | 79,783 |
| 17 | เกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 79,476 |
| 18 | บางมด โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 76,970 |
| 19 | นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 65,925 |
| 20 | เกษมราษฎร์ ประชาชื่น | 60,607 |
| 21 | การุญเวช อยุธยา | 58,647 |
| 22 | ภัทร-ธนบุรี | 57,836 |
| 23 | เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | 57,469 |
| 24 | เอกชล อ่างศิลา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 54,723 |
| 25 | เปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4 | 49,812 |
| 26 | สำโรงการแพทย์ | 45,518 |
| 27 | จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ | 44,141 |
| 28 | ไอเอ็มเอช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 42,596 |
| 29 | พญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 42,136 |
| 30 | เมืองสมุทรปากน้ำ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 41,682 |
| 31 | บางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 41,069 |
| 32 | สุขสวัสดิ์อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 38,790 |
| 33 | วัฒนแพทย์ สมุย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง | 38,670 |
| 34 | พีเอ็มจี | 38,487 |
| 35 | ราชธานี | 37,547 |
| 36 | พญาไทศรีราชา 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 35,847 |
| 37 | วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย | 35,194 |
| 38 | ซีจีเอช ลำลูกกา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 34,143 |
| 39 | กรุงเทพปากช่อง | 33,680 |
| 40 | หัวเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 33,215 |
| 41 | บางปะกอก 3 พระประแดง | 32,773 |
| 42 | ลานนา | 30,222 |
| 43 | วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร | 29,750 |
| 44 | พญาไท บ่อวิน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง | 29,023 |
| 45 | รวมชัยประชารักษ์ | 27,277 |
| 46 | ราชธานี หนองแค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 27,190 |
| 47 | บางนา 2 | 26,599 |
| 48 | หริภุญชัย เมโมเรียล | 26,438 |
| 49 | กรุงไทย นอร์ทเทิร์น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 26,319 |
| 50 | แม่สอด ราม | 25,938 |
| 51 | วิภารามปากเกร็ดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 25,385 |
| 52 | บางนา 1 | 24,740 |
| 53 | บางนา 5 | 24,465 |
| 54 | มิตรประชา | 23,987 |
| 55 | วิภาราม อมตะนคร | 23,984 |
| 56 | เซ็นทรัลปาร์ค | 22,925 |
| 57 | วิภาราม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 22,064 |
| 58 | วิภาราม สมุทรสาครโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 21,855 |
| 59 | ราษฎร์นรา | 21,349 |
| 60 | เมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย | 21,232 |
| 61 | ราชเวชเชียงใหม่ | 21,075 |
| 62 | เปาโล สมุทรปราการ | 20,431 |
| 63 | เชียงใหม่ใกล้หมอ | 20,392 |
| 64 | มงกุฎระยอง | 20,185 |
| 65 | มหาชัย 3 | 19,837 |
| 66 | ปทุมเวช | 19,826 |
| 67 | พญาไท นวมินทร์ | 19,718 |
| 68 | ปิยะเวช ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง | 19,367 |
| 69 | บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 19,362 |
| 70 | ดีบุก | 18,032 |
| 71 | ปิยะเวชบ่อวิน | 17,771 |
| 72 | แพทย์รังสิต | 17,701 |
| 73 | ไอเอ็มเอช สีลม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 17,507 |
| 74 | มหาชัย 2 | 17,346 |
| 75 | แพทย์ปัญญา | 17,009 |
| 76 | ป.แพทย์ | 16,203 |
| 77 | พริ้นซ์ ลำพูนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง | 16,136 |
| 78 | กรุงไทยโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 14,720 |
| 79 | มิชชั่น | 14,509 |
| 80 | ลาดพร้าว | 14,091 |
| 81 | เทพปัญญา | 13,991 |
| 82 | เชียงราย ราม | 13,207 |
| 83 | จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 12,948 |
| 84 | ลำพูนใกล้หมอ | 11,378 |
| 85 | กรุงไทย ปทุม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก | 10,842 |
| 86 | เปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง | 10,033 |
| 87 | ธนบุรีตรังโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 9,757 |
| 88 | ลานนา 3 | 8,189 |
| 89 | ร่มฉัตร | 7,187 |
| 90 | ซานคามิลโล | 6,545 |
| 91 | มิชชั่นภูเก็ต | 5,680 |
| 92 | กรุงไทย เวสเทิร์น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ | 4,239 |
| 93 | จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ | 2,251 |
| 94 | ราชธานีโรจนะ | 2,221 |
| 95 | พิษณุโลกฮอสพิทอลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง | 1,816 |
| 96 | เปาโล เกษตร | 579 |
| 97 | จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต | 508 |
| 98 | จุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง | 348 |
| 99 | มงกุฎวัฒนะ | เต็ม |
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณอย่างไร? ร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับ

50เขต กทม. ฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี (กันยายน 2569)

บ้านพักผู้สูงวัย : ความท้าทายของบั้นปลายชีวิต

วิกฤตและโอกาส: อนาคตตลาดแรงงานไทย ภายใต้การเข้ามาของ AI

กทม ชวนตรวจสุขภาพฟรี ที่ BKK Wellness Clinic 12 รพ.กทม. และคาราวานสุขภาพ

คำแนะนำโภชนาการปี 2026 - หมอสันต์ ใจยอดศิลป์

บำรุงราษฎร์ ชู Ready for Every Move, Naturally ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
BDMS Wellness Clinic ต่อยอดแนวคิด Health Is the Ultimate Wealth

Premium Clinic คลินิกรูปแบบพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่

3 คลินิกเครือหทัยราษฎร์ถูกระงับบริการ กระทบ 26,262 คน สปสช.จัดหน่วยรองรับแล้ว

เทศกาลภาพยนตร์ VIPA International Film Festival (VIFF) 2026