| Hospital | STOCK | Q3/64 | Q2/64 | Q1/64 | 9m64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | AHC | 145,242 | 31,873 | 10,252 | 187,367 |
| 2. บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | BCH | 2,896,236 | 1,145,721 | 323,774 | 4,365,731 |
| 3. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | BDMS | 2,509,379 | 1,452,166 | 1,338,664 | 5,300,209 |
| 4. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | BH | 295,984 | 216,467 | 91,132 | 603,583 |
| 5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | CHG | 1,563,537 | 576,081 | 251,785 | 2,391,403 |
| 6. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | CMR | 90,502 | 21,179 | 82,383 | 194,064 |
| 7. เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | EKH | 155,813 | 65,983 | 33,461 | 255,257 |
| 8. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | KDH | 15,311 | 8,371 | 3,008 | 26,690 |
| 9. โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | LPH | 288,538 | 84,742 | 40,393 | 413,673 |
| 10.โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | M-CHAI | 29,947 | 29,947 | -61,706 | -1,812 |
| 11.วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | NEW | 6 | -399 | 1,612 | 1,219 |
| 12.โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) | NTV | 17,124 | 25,425 | 44,857 | 87,406 |
| 13.โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | PR9 | 82,947 | 11,782 | 38,543 | 133,272 |
| 14.บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | PRINC | 275,498 | -154,270 | -161,571 | -40,343 |
| 15.บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | RAM | 1,645,812 | 504,877 | 338,738 | 2,489,427 |
| 16.บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | RJH | 484,283 | 137,686 | 106,629 | 728,598 |
| 17.บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) | RPH | 145,243 | 14,043.78 | 18,956.08 | 178,243 |
| 18.บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | SKR | 339,154 | 146,593 | 94,534 | 580,281 |
| 19.บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) | SVH | 366,928 | 391,943 | 318,695 | 1,077,566 |
| 20.บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | THG | 833,080 | 84,163 | -214,951 | 702,292 |
| 21.บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | VIBHA | 650,542 | 271,509 | 191,898 | 1,113,949 |
| 22.บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | VIH | 856,648 | 275,703 | 61,812 | 1,194,163 |
| 23.บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) | WPH | 73,499 | -17,353 | -13,111 | 43,035 |
| 24.บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) | IMH | 206,384 | 91,776 | -14,845 | 283,315 |
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณอย่างไร? ร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับ

50เขต กทม. ฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี (กันยายน 2569)

คู่มือสําหรับการจัดการตนเองเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแก (สําหรับเด็กและเยาวชน)

คุณแม่คุณพ่อมือใหม่ ประกันสังคมจัดเต็ม ช่วยค่าฝากครรภ์ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร

บ้านพักผู้สูงวัย : ความท้าทายของบั้นปลายชีวิต

วิกฤตและโอกาส: อนาคตตลาดแรงงานไทย ภายใต้การเข้ามาของ AI

กทม ชวนตรวจสุขภาพฟรี ที่ BKK Wellness Clinic 12 รพ.กทม. และคาราวานสุขภาพ

คำแนะนำโภชนาการปี 2026 - หมอสันต์ ใจยอดศิลป์

บำรุงราษฎร์ ชู Ready for Every Move, Naturally ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
BDMS Wellness Clinic ต่อยอดแนวคิด Health Is the Ultimate Wealth

Premium Clinic คลินิกรูปแบบพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่