
จุดเด่น (Pros)
|
จุดอ่อน (Cons)
|
ตารางนี้รวบรวมข้อมูลโภชนาการพื้นฐานของวัตถุดิบดิบและอาหารสุกมาตรฐานทั่วไป เพื่อช่วยให้คุณสามารถนำตัวเลขกรัม โปรตีน คาร์บ ไขมัน ไปประยุกต์และกะปริมาณในอาหารแต่ละมื้อได้อย่างเหมาะสม
| วัตถุดิบ (ปริมาณดิบ 100 กรัม) | โปรตีนที่ได้ | พลังงาน (แคลอรี) |
|---|---|---|
| ถั่วอัลมอนด์อบ (ประมาณ 10 เม็ด) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| อกไก่ (ไม่รวมหนัง) | ~ 23 กรัม | ~ 110 kcal |
| สันในหมู (ไม่ติดมัน) | ~ 22 กรัม | ~ 130 kcal |
| เนื้อวัวสันนอก (ไม่ติดมัน) | ~ 22 กรัม | ~ 140 kcal |
| สันในไก่ | ~ 24 กรัม | ~ 115 kcal |
| สะโพกไก่ (ลอกหนัง) | ~ 19 กรัม | ~ 130 kcal |
| เนื้อปลากะพง | ~ 20 กรัม | ~ 100 kcal |
| เนื้อปลาแซลมอน | ~ 20 กรัม | ~ 140 kcal |
| เนื้อปลาดอลลี่ / ปลาตาเดียว | ~ 16 กรัม | ~ 70 kcal |
| กุ้งขาว / กุ้งแชบ๊วย | ~ 20 กรัม | ~ 90 kcal |
| ปลาหมึกกล้วย | ~ 16 กรัม | ~ 85 kcal |
| หอยแมลงภู่ | ~ 12 กรัม | ~ 85 kcal |
| ไข่ไก่ต้ม (เบอร์ 2 จำนวน 1 ฟอง / ~50g) | ~ 6.5 กรัม | ~ 75 kcal |
| ไข่ขาวล้วน (เหลว / พาสเจอร์ไรส์) | ~ 11 กรัม | ~ 50 kcal |
| เต้าหู้ขาวแข็ง | ~ 12 กรัม | ~ 120 kcal |
| เต้าหู้ไข่ (1 หลอด / ~120g) | ~ 8 กรัม | ~ 70 kcal |
| นมถั่วเหลือง (สูตรไม่หวาน) | ~ 3.5 กรัม | ~ 35 kcal |
| นมวัวรสจืด (สูตรขาดมันเนย) | ~ 3.4 กรัม | ~ 40 kcal |
| กรีกโยเกิร์ต (สูตรธรรมชาติ 0% ไขมัน) | ~ 10 กรัม | ~ 60 kcal |
| เวย์โปรตีน (1 สกู๊ป มาตรฐาน ~30g) | ~ 24 กรัม | ~ 120 kcal |
| เนื้ออกไก่ปั่น (แบบบรรจุขวดพร้อมดื่ม) | ~ 30 กรัม | ~ 160 kcal |
| วัตถุดิบ (ปริมาณ 100 กรัม) | คาร์บที่ได้ | พลังงาน (แคลอรี) |
|---|---|---|
| ถั่วอัลมอนด์อบ (ประมาณ 10 เม็ด) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| ข้าวสวย (ขาว / หุงสุก) | ~ 28 กรัม | ~ 130 kcal |
| ข้าวกล้อง / ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (หุงสุก) | ~ 25 กรัม | ~ 110 kcal |
| ข้าวเหนียว (นึ่งสุก) | ~ 41 กรัม | ~ 180 kcal |
| ข้าวโอ๊ต (ดิบ/แห้ง) | ~ 66 กรัม | ~ 380 kcal |
| ขนมปังโฮลวีต (1 แผ่น / ~25g) | ~ 12 กรัม | ~ 65 kcal |
| ขนมปังขาว (1 แผ่น / ~25g) | ~ 13 กรัม | ~ 70 kcal |
| เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ (ลวกสุก) | ~ 28 กรัม | ~ 140 kcal |
| เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก (ลวกสุก) | ~ 38 กรัม | ~ 170 kcal |
| เส้นหมี่ขาว (ลวกสุก) | ~ 32 กรัม | ~ 150 kcal |
| เส้นบะหมี่เหลือง (1 ก้อน / ลวกสุก) | ~ 35 กรัม | ~ 160 kcal |
| เส้นสปาเก็ตตี้ (ต้มสุก) | ~ 31 กรัม | ~ 150 kcal |
| วุ้นเส้น (ต้มสุก) | ~ 20 กรัม | ~ 80 kcal |
| มันเทศ / มันญี่ปุ่น (นึ่ง) | ~ 20 กรัม | ~ 90 kcal |
| มันฝรั่ง (ต้ม/นึ่ง) | ~ 17 กรัม | ~ 80 kcal |
| ฟักทอง (นึ่ง) | ~ 7 กรัม | ~ 30 kcal |
| ข้าวโพดหวาน (ต้มสุก) | ~ 22 กรัม | ~ 100 kcal |
| เผือก (นึ่ง) | ~ 27 กรัม | ~ 120 kcal |
| กล้วยน้ำว้า (1 ลูกกลาง / ~40g) | ~ 10 กรัม | ~ 40 kcal |
| กล้วยหอม (1 ลูกกลาง / ~100g) | ~ 23 กรัม | ~ 90 kcal |
| แผ่นแป้งตอร์ติญ่า (โฮลวีต 1 แผ่น) | ~ 22 กรัม | ~ 130 kcal |
| แหล่งไขมัน (ปริมาณมาตรฐาน) | ไขมันที่ได้ | พลังงาน (แคลอรี) |
|---|---|---|
| น้ำมันมะกอก (1 ช้อนชา) | ~ 5 กรัม | ~ 45 kcal |
| น้ำมันรำข้าว / น้ำมันพืชทั่วไป (1 ช้อนชา) | ~ 5 กรัม | ~ 45 kcal |
| น้ำมันมะพร้าว (1 ช้อนชา) | ~ 5 กรัม | ~ 45 kcal |
| เนยแท้ (สูตรจืด / 1 ช้อนชา) | ~ 4 กรัม | ~ 36 kcal |
| อะโวคาโด (ครึ่งลูกกลาง / ~100g) | ~ 15 กรัม | ~ 160 kcal |
| ถั่วอัลมอนด์อบ (ประมาณ 10 เม็ด) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ (ประมาณ 10 เม็ด) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| ถั่วลิสงอบ (ประมาณ 15 เม็ด) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| ถั่วพิสตาชิโอ (ประมาณ 15 เม็ด) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| วอลนัท (ประมาณ 4 เม็ดเต็ม) | ~ 7 กรัม | ~ 70 kcal |
| เนยถั่วลิสง (สูตรคลีน 1 ช้อนชา) | ~ 3 กรัม | ~ 35 kcal |
| เมล็ดทานตะวันอบ (1 ช้อนโต๊ะ) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| เมล็ดฟักทองอบ (1 ช้อนโต๊ะ) | ~ 5 กรัม | ~ 60 kcal |
| เมล็ดเซีย / Chia Seeds (1 ช้อนโต๊ะ) | ~ 3 กรัม | ~ 60 kcal |
| เมล็ดแฟลกซ์ / Flaxseeds (1 ช้อนโต๊ะ) | ~ 4 กรัม | ~ 55 kcal |
| กะทิสด (1 ช้อนโต๊ะ) | ~ 3 กรัม | ~ 30 kcal |
| ปลาแซลมอนดิบ (ส่วนท้อง 100g) | ~ 13 กรัม | ~ 200 kcal |
| ชีสเชดดาร์ / มอสซาเรลล่า (1 แผ่น / ~20g) | ~ 6 กรัม | ~ 80 kcal |
| Dark Chocolate (70-85% / ปริมาณ 20g) | ~ 9 กรัม | ~ 120 kcal |
| มายองเนส (สูตรปกติ 1 ช้อนชา) | ~ 5 กรัม | ~ 45 kcal |
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณอย่างไร? ร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับ

50เขต กทม. ฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี (กันยายน 2569)

กทม.มีบริการให้ยืมอุปกรณ์แพทย์ สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

กทม ชวนตรวจสุขภาพฟรี ที่ BKK Wellness Clinic 12 รพ.กทม. และคาราวานสุขภาพ

Premium Clinic คลินิกรูปแบบพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่

รวมประกาศสมัครงานจาก รพ.กทม และ 69ศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศกาลภาพยนตร์ VIPA International Film Festival (VIFF) 2026

งาน happening 101 art Festival class of 2026 | 2-6 กันยายน 2569 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

Asia Vertical Content Festival 2026 เทศกาลคอนเทนต์แนวตั้งเอเชีย

เทศกาลหนังเงียบ 2569 หอภาพยนตร์

ยาเก่า ยาเหลือใช้ ส่งให้กทม.ช่วยจัดการแจกจ่าย ได้ประโยชน์กว่า