ข่าวสุขภาพ
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สาระความรู้สุขภาพ กิจกรรม ESG CSR Health Economy บริจาครพ.ต่างๆ
น่าสนใจไทยแลนด์
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โควต้ารับผู้ประกันตน รพ.เอกชนประกันสังคม ณ 4 กันยายน 2567

โควต้ารับผู้ประกันตน รพ.เอกชนประกันสังคม ณ 4 กันยายน 2567 Thumb HealthServ.net
โควต้ารับผู้ประกันตน รพ.เอกชนประกันสังคม ณ 4 กันยายน 2567 ThumbMobile HealthServ.net

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2567 ณ วันที่ 4 กันยายน 2567

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก
และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2567
      ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2567
ที่ รหัส 7 หลัก รพ.เอกชน จำนวนรับ (คน)
1 2211009 เปาโล สมุทรปราการ 190,177
2 2290006 ศิครินทร์หาดใหญ่ 175,235
3 2210076 พญาไท นวมินทร์ 161,694
4 2210029 เพชรเวช 133,978
5 2225014 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 123,107
6 2210036 เปาโล โชคชัย 4 122,472
7 2210152 นวมินทร์ 9 113,798
8 2257003 เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 111,555
9 2210030 เกษมราษฎร์ บางแค 108,695
10 2210044 ศิครินทร์ 107,959
11 2220010 พญาไทศรีราชา 107,911
12 2213003 การุญเวช ปทุมธานี 107,497
13 2210021 บางมด 105,877
14 2210015 กล้วยน้ าไท 89,347
15 2210051 วิภาราม 83,831
16 2210079 เกษมราษฎร์ รามค้าแหง 82,719
17 2224016 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 81,903
18 2221003 มงกุฎระยอง 79,894
19 2210047 เกษมราษฎร์ประชาชื่น 72,648
20 2219004 เกษมราษฎร์ สระบุรี 71,210
21 2230001 ป.แพทย์ 1 70,782
22 2211010 ศิครินทร์ สมุทรปราการ 68,098
23 2211067 เปาโล พระประแดง 62,939
24 2211003 เมืองสมุทรปากน้ า 60,502
25 2210042 นวมินทร์ 57,341
26 2214020 การุญเวช อยุธยา 56,980
27 2210043 ราษฎร์บูรณะ 53,165
28 2210260 เปาโล เกษตร 52,781
29 2211012 บางปะกอก 3 49,245
30 2210039 ลาดพร้าว 47,660
31 2220035 วิภารามแหลมฉบัง 45,296
32 2221035 ปิยะเวชช์ ระยอง 45,111
33 2210632 ไอเอ็มเอช ธนบุรี 44,272
34 2214031 เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล 41,535
35 2274006 วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 40,723
36 2220040 วิภาราม อมตะนคร 40,341
37 2292003 ธนบุรีตรัง 40,110
38 2250007 เทพปัญญา 37,857
39 2210041 พีเอ็มจี 37,653
40 2210038 สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 37,566
41 2210092 มงกุฎวัฒนะ 37,525
42 2220030 ปิยะเวชช์ บ่อวิน 36,463
43 2251002 หริภุญชัย เมโมเรียล 36,213
44 2224002 จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 35,262
45 2210184 มิตรประชา 34,693
46 2251019 พริ นซ์ ล้าพูน 33,874
47 2273006 เทพากร 32,454
48 2274011 มหาชัย 3 32,246
49 2263012 แม่สอด ราม 31,953
50 2230063 กรุงเทพปากช่อง 30,837
51 2220027 เอกชล 2 30,365
52 2274005 วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 30,152
53 2211015 รวมชัยประชารักษ์ 29,515
54 2211006 บางนา 2 29,322
55 2213009 ภัทร-ธนบุรี 29,191
56 2283002 มิชชั่นภูเก็ต 28,841
57 2211004 ส้าโรงการแพทย์ 28,432
58 2284039 กรุงเทพสุราษฎร์ 27,743
59 2210211 บางปะกอก 8 26,356
60 2210028 บางนา 1 23,195
61 2211007 เซ็นทรัล ปาร์ค 22,989
62 2210129 ซีจีเอช สายไหม 22,937
63 2214003 ราชธานี 22,564
64 2211041 บางนา 5 21,499
65 2250006 ราชเวชเชียงใหม่ 21,444
66 2250069 ลานนา 3 21,144
67 2210049 มิชชั่น 20,940
68 2210052 หัวเฉียว 20,855
69 2212029 วิภาราม ปากเกร็ด 20,680
70 2250016 เชียงใหม่ใกล้หมอ 19,971
71 2274013 วิภาราม สมุทรสาคร 19,805
72 2210020 บางไผ่ 19,228
73 2210022 แพทย์ปัญญา 19,223
74 2211014 เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 19,185
75 2225013 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 18,955
76 2212040 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 17,091
77 2210644 ไอเอ็มเอช สีลม 16,826
78 2274004 มหาชัย 2 16,291
79 2257029 เชียงราย ราม 15,163
80 2251018 ล้าพูนใกล้หมอ 14,291
81 2213033 กรุงไทย ปทุม 14,191
82 2283016 ดีบุก 13,801
83 2212021 กรุงไทย 11,939
84 2214023 ราชธานี โรจนะ 9,973
85 2213006 ปทุมเวช 8,114
86 2250008 ลานนา 7,248
87 2213027 ซีจีเอช ล้าลูกกา 6,968
88 2211002 จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 6,771
89 2265004 พิษณุโลกฮอสพิทอล 4,336
90 2270005 ซานคามิลโล 4,283
91 2260004 ร่มฉัตร 3,948
92 2211008 จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 495
93 2213007 แพทย์รังสิต 491
94 2210078 บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 463
95 2212062 กรุงไทย เวสเทิร์น 270
96 2221007 จุฬารัตน์ระยอง 220
97 2221038 กรุงเทพปลวกแดง 31
    รวม 4,330,719

หมายเหตุ : จำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเพิ่ม/ลด ตลอดเวลา
ช่องทางการเปลี่ยนสถานพยาบาล
1. ยื่นแบบสปส.9-02 ที่สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง
2. ท ารายการผ่าน www.sso.go.th
3. ท ารายการผ่าน Application Sso Plus+
4. ท ารายการผ่าน Line official sso @ssothai
การเกิดสิทธิรับบริการทางการแพทย์
1. ยื่นแบบฯ วันที่ 1 - 15 ของเดือน เริ่มสิทธิ วันที่ 16 ของเดือน
2. ยื่นแบบฯ วันที่ 16 - สิ้นเดือน เริ่มสิทธิ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด