กำไร Q4/64 | กำไร Q3/64 | กำไร 2564 | กำไร 2563 | |
---|---|---|---|---|
AHC โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | 71,070 | 145,242 | 258,437 | 72,198 |
BCH บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 2,480,270 | 2,896,236 | 6,846,001 | 1,229,405 |
BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 2,635,868 | 2,509,379 | 7,936,077 | 7,214,236 |
BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 612,095 | 295,984 | 1,215,678 | 1,204,138 |
CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | 1,812,668 | 1,563,537 | 4,204,071 | 876,616 |
CMR เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 98,021 | 90,502 | 292,085 | 198,109 |
EKH เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 89,573 | 155,813 | 344,830 | 72,104 |
KDH ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 11,048 | 15,311 | 37,738 | -8,989 |
LPH โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | 50,849 | 288,538 | 464,522 | 142,888 |
M-CHAI โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | 388,511 | 29,947 | 386,699 | 76,250 |
NEW วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 7,533 | 6 | 8,752 | -28,334 |
NTV โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) | 71,968 | 17,124 | 159,374 | 230,822 |
PR9 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | 115,897 | 82,947 | 249,169 | 202,055 |
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | 119,719 | 275,498 | 79,376 | -511,686 |
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 1,703,195 | 1,645,812 | 4,192,622 | 632,057 |
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | 283,360 | 484,283 | 1,011,958 | 412,495 |
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) | 224,750 | 145,243 | 402,993 | 93,844 |
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | 815,015 | 339,154 | 1,395,296 | 349,678 |
SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) | 413,724 | 366,928 | 1,491,290 | 1,447,400 |
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 635,133 | 833,080 | 1,337,425 | 62,427 |
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 691,101 | 650,542 | 1,805,050 | 465,473 |
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | 61,019 | 856,648 | 1,255,182 | 186,278 |
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) | 189,257 | 73,499 | 232,292 | -28,334 |
IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) | 139,383 | 206,384 | 422,698 | -16,607 |
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) | 119,180 | 54,584 | 293,416 | 256,335 |
โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนา และแบ่งปันข้อมูลอันมีคุณค่าต่อกัน