ข่าวสุขภาพ
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สาระความรู้สุขภาพ กิจกรรม ESG CSR Health Economy บริจาครพ.ต่างๆ
น่าสนใจไทยแลนด์
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2565

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2565 Thumb HealthServ.net
ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

ปี 2565 โควิดคลี่คลาย ประเทศไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติ กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในไทย ก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาดำเนินการได้เหมือนช่วงก่อนโควิดเช่นกัน ติดตามรายงานผลประกอบการธุรกิจกลุ่มนี้ได้จากรายงานที่รวบรวมไว้

  
ผลประกอบการ ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย รอบปี 2565 
(หน่วย: ล้านบาท)

  กำไร Q1/65 กำไร Q2/65 กำไร Q3/65 กำไร Q4/65 รวม 12 เดือน
AHC โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 94.351 49.456 83.351  43.895 271.053
BCH บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2,028.333 1,143.963 (403.081)  269.693 3,038.908
BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3,470.112 2,664.148 3,385.609  3,086.334 12,606.203
BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 725.041 1,165.953 1,501,337 1,545.891 4,938.222
CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 1,356.398 878.235 258.474 284.34  2,778.447
CMR เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 115.892 259.416 103.889 24.658  503.855
EKH เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 74.446 48.746 76.044 352.088  551.324
KDH ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 26.421 19.720 32.479 2.423  81.043
LPH โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) 151,502 70,181 61,276 39.953  322.912
M-CHAI โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 169,961 134.973 77.334 3.031  385.299
NEW วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 29.314 21.016 33.712 16.012  100.054
NTV โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 50.253 51.329 91.801  107.181 300.564
PHG บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 06 ก.ค. 2566
99.417 100.375 70.582  22.729 293.103
PR9 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 157,050 124,767 147,044 138.75  567.611
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 420.869 134.803 (103.757) (211.915) 240.000
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 719.213 549.844 611.848 292.811  2,173.716
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 472.562 421.658 100.607 34.399  1,029.226
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 181.376 57.169 55.870 (7.946)  286.469
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 381.723 171.726 307.771 150.485 1,011.705
SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 682.141 509.640 641.482 เพิกถอน
ซื้อขาย
วันสุดท้าย
7 ธ.ค.65 
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 526.795 398.106 438.474  238.32 1,601.695
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 454.710 337.561 316.457  231.017 1,339.746
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 371.955 171.282 90.115 63.246  696.598
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) 55.926 20.129 48.097 (8.491)  115.661
IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 106.452 72.684 40.754 (46.78) 173.110
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 74.202
(Q1/31ตค64)
118.609
(Q2/31มค65)
113.349
(Q3/31เมย65)
119.191
(Q4/31กค65)
425.351


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด