| Q1/67 | Q2/67 | Q3/67 | Q4/67 | งบปี 67 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHC โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | 27.695 | 24.393 | 62.621 | 12.297 | 127.006 |
| BCH บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | 318.894 | 277.102 | 453.335 | 233.04 | 1282.371 |
| BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 4,073.502 | 3,334.868 | 4,246.040 | 4,332.60 | 15,987.010 |
| BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | 1984.836 | 1931.788 | 1,955.141 | 1,902.961 | 7,774.726 |
| BKGI บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | 9.660 | 13.803 | 14.397 | 12.312 | 50.172 |
| CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | 263.966 | 192.256 | 417.407 | 91.59 | 965.219 |
| CMR เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 89.023 | 30.219 | 71.803 | (60.539) | 130.507 |
| D บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 18.515 | 15.629 | 10.163 | 6.16 | 50.467 |
| EKH เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 55.647 | 62.315 | 99.283 | 62.813 | 280.058 |
| GFC บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 28.742 | 17.473 | 16.517 | 10.774 | 73.506 |
| IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) | 73 | 2.208 | (16.971) | (57.485) | (74.456) |
| KDH ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 37.465 | 31.510 | 48.232 | 23.429 | 140.636 |
| KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) | 75.271 | 74.117 | 74.041 | 98.759 | 322.188 |
| LDC บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) | 2.317 | 2.943 | (1.341) | 1.043 | 4.962 |
| LPH โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | 10.896 | 11.296 | 40.270 | 15.719 | 78.181 |
| M-CHAI โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | 40.427 | (3.752) | 64.127 | (28.955) | 71.847 |
| MASTER บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | 106.239 | 87.571 | 109.378 | 219.257 | 522.445 |
| MEDEZE บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 15 ต.ค. 2567 | 58.914 | 86.872 | 94.685 | 98.268 | 338.739 |
| NEW วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | 9.578 | 8.399 | 16.555 | 9.14 | 43.671 |
| NKT บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 20 ธ.ค. 2567 | 87.059 | 42.87 | 233.702 | ||
| NTV โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) | 87.119 | 74.876 | 125.989 | 234.753 | 360.742 |
| PHG บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 66.552 | 36.611 | 89.940 | 59.135 | 252.238 |
| PR9 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | 158.988 | 139.097 | 208.029 | 206.568 | 712.682 |
| PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | (37.76365) | (140.32670) | 741.294 | (211.766) | 351.438 |
| RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | 343.217 | 282.079 | 337.524 | (281.7) | 727.832 |
| RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | 115.659 | 118.576 | 213.675 | 45.128 | 493.038 |
| RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) | 38.841 | 34.781 | 64.888 | 34.025 | 172.535 |
| SAFE บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 66.708 | 46.784 | 29.946 | 23.65 | 167.089 |
| SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | 237.388 | 164.485 | 243.981 | 17.733 | 663.587 |
| THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 6.367 | 42.831 | (352.176) | (1,461.53) | (1,764.506) |
| TRP บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) | 43.249 | 25.522 | 38.032 | 32.563 | 139.367 |
| VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 275.771 | 141.104 | 361.431 | (79.7) | 698.606 |
| VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | 72.039 | 77.489 | 92.949 | 71.904 | 314.381 |
| WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) | 110.206 | 33.147 | 68.117 | 67.377 | 278.847 |
| TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) | 130.304 (Q1/31ตค66) | 108.583 (Q2/31มค67) | 88.969 (Q3/30เมย67) | 107.064 (Q4/31กค67) | 434.919 (@31กค67) |
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณอย่างไร? ร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับ

50เขต กทม. ฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี (กันยายน 2569)

คู่มือสําหรับการจัดการตนเองเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแก (สําหรับเด็กและเยาวชน)

คุณแม่คุณพ่อมือใหม่ ประกันสังคมจัดเต็ม ช่วยค่าฝากครรภ์ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร

บ้านพักผู้สูงวัย : ความท้าทายของบั้นปลายชีวิต

วิกฤตและโอกาส: อนาคตตลาดแรงงานไทย ภายใต้การเข้ามาของ AI

กทม ชวนตรวจสุขภาพฟรี ที่ BKK Wellness Clinic 12 รพ.กทม. และคาราวานสุขภาพ

คำแนะนำโภชนาการปี 2026 - หมอสันต์ ใจยอดศิลป์

บำรุงราษฎร์ ชู Ready for Every Move, Naturally ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
BDMS Wellness Clinic ต่อยอดแนวคิด Health Is the Ultimate Wealth

Premium Clinic คลินิกรูปแบบพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่