ข่าวสุขภาพ
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สาระความรู้สุขภาพ กิจกรรม ESG CSR Health Economy บริจาครพ.ต่างๆ
น่าสนใจไทยแลนด์
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทยปี 2566 (2023)

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทยปี 2566 (2023) Thumb HealthServ.net
ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทยปี 2566 (2023) ThumbMobile HealthServ.net

ติดตามรายงานผลประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2566 รวบรวมไว้เพื่อการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ


ผลประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย ปี 2566
(หน่วย: ล้านบาท)
* ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงขาดทุน


  กำไร Q1/66 กำไร Q2/66 กำไร Q3/66 กำไร Q4/66 12 เดือน
AHC โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 41.963 35.091  57.480  54.225  188.759 
BCH บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 253.868  284.324  440.696  427.469  1,406.357 
BDMS กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 3,467.818  3,051.725  3,890.126 3,965.598  14,375.267 
BH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 1,583.366  1,747.828  1,954.429  1,720.828  7,006.451 
CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 240.399   206.042 325.763  273.841  1,046.045 
CMR เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 64.868   (6.624)  77.242 82.269  217.755 
EKH เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 78.339  26.096  93.160  99.666  297.261 
KDH ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 20.366  27.039  36.888  21.293  105.586 
LPH โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) 17.031  5.595  34.263  6.665  63.554 
M-CHAI โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) 59.802  75.070  99.437  54.62  288.929
MASTER บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) 71.559 81.486 99.802 163.452 416.299
NEW วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 12.238  11.478  21.113  11.358   56.187
NTV โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  83.747 91.259  112.755  99.985  387.746 
PHG บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 06 ก.ค. 2566
44.554 31.358 81.892 101.667 259.471
PR9 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 108.818   120.958 140.047  188.037  557.860 
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (140.500)  (374.400)  31.950  (207.351)   (690.301) 
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  267.157 476.491 478.398 329.192  1,551.238 
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 106.397  93.721  120.524  99.033  419.675 
SAFE บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)        36.242   52.085 60.937  52.569  201.833 
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 36.994  44.889  65.887  36.683  184.453 
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) 212.655  227.411  252.689 198.312  891.067 
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 211.222  128.187  310.009  (350.011)  295.407 
TRP บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)
ซื้อขายวันแรก 24ตค66
64.741  40.742 42.456 44.622  192.561
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 148.672  179.482  291.720  245.251  865.125 
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 38.530  59.917   86.145  99.273 283.865 
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) 19.680  (2.731)  33.570  42.391  92.910 
IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) 28.939  30.581  (18.339)   (19.697) 21.484  
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 130.304 
(Q1/31ตค65)
86.841
(Q1/31มค66) 
77.988 
(Q1/30เมย66)
55.433 
(Q1/31กค66)
350.566 


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด