| Hospital | Country | City | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 Mayo Clinic - Rochester | United States | Rochester | 1 |
| 2 Cleveland Clinic | United States | Cleveland | 2 |
| 3 Toronto General - University Health Network | Canada | Toronto | 5 |
| 4 The Johns Hopkins Hospital | United States | Baltimore | 4 |
| 5 Massachusetts General Hospital | United States | Boston | 3 |
| 6 Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | Berlin | 7 |
| 7 Karolinska Universitetssjukhuset | Sweden | Solna | 6 |
| 8 AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | France | Paris | 8 |
| 9 Sheba Medical Center | Israel | Ramat Gan | 11 |
| 10 Universitätsspital Zürich | Switzerland | Zürich | 12 |
| 11 Singapore General Hospital | Singapore | Singapore | 9 |
| 12 UCLA Health - Ronald Reagan Medical Center | United States | Los Angeles | 10 |
| 13 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois | Switzerland | Lausanne | 14 |
| 14 Universitätsspital Basel | Switzerland | Basel | 15 |
| 15 Universitätsklinikum Heidelberg | Germany | Heidelberg | 13 |
| 16 Stanford Health Care - Stanford Hospital | United States | Stanford | 16 |
| 17 AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou | France | Paris | 19 |
| 18 The University of Tokyo Hospital | Japan | Tokyo | 17 |
| 19 Brigham And Women’s Hospital | United States | Boston | 18 |
| 20 The Mount Sinai Hospital | United States | New York | 26 |
| Hospital 2024 | Score | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1.รพ.บำรุงราษฏร์ อินเตอร์ฯ | 93.00% | 1 | 1 |
| 2.รพ.ศิริราช ปิยะมหาราชการุณย์ | 87.34% | 2 | 2 |
| 3.รพ.สมิติเวช สุขุมวิท | 84.15% | 4 | 5 |
| 4.รพ.จุฬาลงกรณ์ | 83.92% | 7 | 7 |
| 5.รพ.รามาธิบดี | 83.72% | 5 | 4 |
| 6.รพ.เมดพาร์ค | 76.54% | 9 | 10 |
| 7.รพ.กรุงเทพ | 75.32% | 3 | 3 |
| 8.รพ.ธนบุรี | 71.90% | 6 | 6 |
| 9.รพ.พระราม9 | 71.79% | 10 | 8 |
| 10.รพ.ราชวิถี | 71.77% | 13 | 11 |
| 11.รพ.กรุงเทพคริสเตียน | 71.76% | 16 | 16 |
| 12.รพ.กรุงเทพอินเตอร์ | 71.75% | 15 | 18 |
| 13.รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์ฯ | 71.74% | 8 | 9 |
| 14.รพ.ยันฮี | 71.73% | 17 | 15 |
| 15.รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ | 71.72% | 20 | 21 |
| 16.รพ.วชิระ | 71.71% | 11 | 17 |
| 17.รพ.รามคำแหง | 71.70% | 12 | 13 |
| 18.รพ.สงขลานครินทร์ | 71.69% | 18 | 22 |
| 19.รพ.พญาไท 1 | 71.68% | 14 | 14 |
| 20.รพ.พญาไท 2 | 71.66% | 23 | 19 |
| 22.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ | 71.61% | 19 | 12 |
| 23.รพ.พระมงกุฏเกล้า | 71.50% | 27 | 23 |
| 24.รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก | 70.80% | 22 | 25 |
| 25.รพ.เซนต์หลุยส์ | 70.76% | 25 | 26 |
| 26.รพ.ซีจีเอส พหลโยธิน | 70.17% | 24 | 30 |
| 27.รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ | 70.16% | 28 | - |
| 28.รพ.ศิครินทร์ | 70.14% | - | - |
| 29.สถาบันจักรีนฤบดินทร์ | 70.08% | 30 | 27 |
| 30.รพ.สงขลา | 10.00% | 26 | 28 |
ข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณอย่างไร? ร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับ

50เขต กทม. ฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันพิษสุนัขบ้า ฟรี (กันยายน 2569)

คู่มือสําหรับการจัดการตนเองเมื่อถูกกลั่นแกล้งรังแก (สําหรับเด็กและเยาวชน)

คุณแม่คุณพ่อมือใหม่ ประกันสังคมจัดเต็ม ช่วยค่าฝากครรภ์ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร

บ้านพักผู้สูงวัย : ความท้าทายของบั้นปลายชีวิต

วิกฤตและโอกาส: อนาคตตลาดแรงงานไทย ภายใต้การเข้ามาของ AI

กทม ชวนตรวจสุขภาพฟรี ที่ BKK Wellness Clinic 12 รพ.กทม. และคาราวานสุขภาพ

คำแนะนำโภชนาการปี 2026 - หมอสันต์ ใจยอดศิลป์

บำรุงราษฎร์ ชู Ready for Every Move, Naturally ยกระดับศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
BDMS Wellness Clinic ต่อยอดแนวคิด Health Is the Ultimate Wealth

Premium Clinic คลินิกรูปแบบพิเศษ โรงพยาบาลหาดใหญ่