| จังหวัด | รหัส | ชื่อโรงพยาบาล | Service Plan | จำนวนเตียงจริง |
|---|---|---|---|---|
| นนทบุรี | 10686 | รพ.พระนั่งเกล้า | A | 665 |
| นนทบุรี | 10758 | รพ.บางบัวทอง | M2 | 102 |
| นนทบุรี | 10757 | รพ.บางใหญ่ | M2 | 110 |
| นนทบุรี | 10760 | รพ.ปากเกร็ด | M2 | 87 |
| นนทบุรี | 10759 | รพ.ไทรน้อย | F1 | 60 |
| นนทบุรี | 10756 | รพ.บางกรวย | F1 | 50 |
| นนทบุรี | 28875 | รพ.พิมลราช | F2 | 30 |
| นนทบุรี | 41768 | รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี | F3 | 30 |
| นครปฐม | 10679 | รพ.นครปฐม | A | 886 |
| นครปฐม | 11297 | รพ.กำแพงแสน | M2 | 120 |
| นครปฐม | 11302 | รพ.สามพราน | M2 | 136 |
| นครปฐม | 11301 | รพ.บางเลน | F1 | 79 |
| นครปฐม | 11300 | รพ.ดอนตูม | F2 | 38 |
| นครปฐม | 11298 | รพ.นครชัยศรี | F2 | 60 |
| นครปฐม | 11303 | รพ.พุทธมณฑล | F2 | 34 |
| นครปฐม | 13819 | รพ.หลวงพ่อเปิ่น | F2 | 48 |
| นครปฐม | 11299 | รพ.ห้วยพลู | F2 | 60 |
| ปทุมธานี | 10687 | รพ.ปทุมธานี | S | 505 |
| ปทุมธานี | 10762 | รพ.ธัญบุรี | M2 | 120 |
| ปทุมธานี | 10761 | รพ.คลองหลวง | F1 | 64 |
| ปทุมธานี | 10763 | รพ.ประชาธิปัตย์ | F1 | 40 |
| ปทุมธานี | 10766 | รพ.ลำลูกกา | F1 | 41 |
| ปทุมธานี | 10764 | รพ.หนองเสือ | F1 | 30 |
| ปทุมธานี | 10765 | รพ.ลาดหลุมแก้ว | F2 | 50 |
| ปทุมธานี | 10767 | รพ.สามโคก | F2 | 41 |
| สมุทรปราการ | 10685 | รพ.สมุทรปราการ | A | 776 |
| สมุทรปราการ | 10752 | รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ | M1 | 262 |
| สมุทรปราการ | 10753 | รพ.บางพลี | M2 | 108 |
| สมุทรปราการ | 10754 | รพ.บางบ่อ | M2 | 191 |
| สมุทรปราการ | 10755 | รพ.บางจาก | F1 | 70 |
| สมุทรปราการ | 28785 | รพ.บางเสาธง | F2 | 20 |
| สมุทรสงคราม | 10735 | รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | S | 282 |
| สมุทรสงคราม | 11306 | รพ.นภาลัย | F1 | 90 |
| สมุทรสงคราม | 11307 | รพ.อัมพวา | F2 | 33 |
| สมุทรสาคร | 10734 | รพ.สมุทรสาคร | A | 691 |
| สมุทรสาคร | 11304 | รพ.กระทุ่มแบน | S | 340 |
| จังหวัด | รหัส | ชื่อโรงพยาบาล | Service Plan | จำนวนเตียงจริง |
|---|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 10721 | รพ.กำแพงเพชร | S | 492 |
| กำแพงเพชร | 11231 | รพ.ขาณุวรลักษบุรี | M2 | 120 |
| กำแพงเพชร | 11232 | รพ.คลองขลุง | F1 | 90 |
| กำแพงเพชร | 11230 | รพ.คลองลาน | F1 | 60 |
| กำแพงเพชร | 11235 | รพ.ทรายทองวัฒนา | F2 | 30 |
| กำแพงเพชร | 11229 | รพ.ไทรงาม | F2 | 30 |
| กำแพงเพชร | 14135 | รพ.บึงสามัคคี | F2 | 30 |
| กำแพงเพชร | 11236 | รพ.ปางศิลาทอง | F2 | 30 |
| กำแพงเพชร | 11233 | รพ.พรานกระต่าย | F2 | 60 |
| กำแพงเพชร | 11234 | รพ.ลานกระบือ | F2 | 30 |
| กำแพงเพชร | 28010 | รพ.โกสัมพีนคร | F3 | 10 |
| กำแพงเพชร | 11228 | รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล | F3 | 10 |
| ชัยนาท | 10694 | รพ.ชัยนาทนเรนทร | S | 355 |
| ชัยนาท | 10805 | รพ.สรรคบุรี | F1 | 60 |
| ชัยนาท | 10802 | รพ.มโนรมย์ | F2 | 30 |
| ชัยนาท | 10803 | รพ.วัดสิงห์ | F2 | 30 |
| ชัยนาท | 10804 | รพ.สรรพยา | F2 | 30 |
| ชัยนาท | 10806 | รพ.หันคา | F2 | 45 |
| ชัยนาท | 27975 | รพ.เนินขาม | F3 | 30 |
| ชัยนาท | 27974 | รพ.หนองมะโมง | F3 | 30 |
| นครนายก | 10698 | รพ.นครนายก | S | 327 |
| นครนายก | 10864 | รพ.บ้านนา | F1 | 174 |
| นครนายก | 10865 | รพ.องครักษ์ | F2 | 44 |
| นครนายก | 10863 | รพ.ปากพลี | F3 | 10 |
| นครสวรรค์ | 11210 | รพ.ชุมแสง | F1 | 60 |
| นครสวรรค์ | 11215 | รพ.ท่าตะโก | F1 | 60 |
| นครสวรรค์ | 11212 | รพ.บรรพตพิสัย | F1 | 90 |
| นครสวรรค์ | 11213 | รพ.เก้าเลี้ยว | F2 | 30 |
| นครสวรรค์ | 11209 | รพ.โกรกพระ | F2 | 30 |
| นครสวรรค์ | 11219 | รพ.ตากฟ้า | F2 | 30 |
| นครสวรรค์ | 11217 | รพ.พยุหะคีรี | F2 | 30 |
| นครสวรรค์ | 11216 | รพ.ไพศาลี | F2 | 60 |
| นครสวรรค์ | 11220 | รพ.แม่วงก์ | F2 | 30 |
| นครสวรรค์ | 11211 | รพ.หนองบัว | F2 | 60 |
| นครสวรรค์ | 40749 | รพ.ชุมตาบง | F3 | 5 |
| นครสวรรค์ | 43735 | รพ.แม่เปิน | F3 | - |
| พิษณุโลก | 10676 | รพ.พุทธชินราช | A | 1020 |
| พิษณุโลก | 11455 | รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย | M2 | 120 |
| พิษณุโลก | 11251 | รพ.ชาติตระการ | F1 | 60 |
| พิษณุโลก | 11252 | รพ.บางระกำ | F1 | 69 |
| พิษณุโลก | 11256 | รพ.วังทอง | F1 | 68 |
| พิษณุโลก | 11257 | รพ.เนินมะปราง | F2 | 39 |
| พิษณุโลก | 11253 | รพ.บางกระทุ่ม | F2 | 30 |
| พิษณุโลก | 11254 | รพ.พรหมพิราม | F2 | 50 |
| พิษณุโลก | 11255 | รพ.วัดโบสถ์ | F2 | 30 |
| เพชรบูรณ์ | 10727 | รพ.เพชรบูรณ์ | S | 510 |
| เพชรบูรณ์ | 11266 | รพ.วิเชียรบุรี | M1 | 247 |
| เพชรบูรณ์ | 11265 | รพ.หล่มสัก | M1 | 252 |
| เพชรบูรณ์ | 11268 | รพ.หนองไผ่ | M2 | 158 |
| เพชรบูรณ์ | 11269 | รพ.บึงสามพัน | F1 | 90 |
| เพชรบูรณ์ | 11457 | รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า | F1 | 105 |
| เพชรบูรณ์ | 11272 | รพ.เขาค้อ | F2 | 30 |
| เพชรบูรณ์ | 11264 | รพ.ชนแดน | F2 | 60 |
| เพชรบูรณ์ | 11271 | รพ.วังโป่ง | F2 | 30 |
| เพชรบูรณ์ | 11267 | รพ.ศรีเทพ | F2 | 50 |
| เพชรบูรณ์ | 11270 | รพ.น้ำหนาว | F3 | 10 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10660 | รพ.พระนครศรีอยุธยา | A | 570 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10688 | รพ.เสนา | M1 | 208 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10772 | รพ.บางปะอิน | M2 | 96 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10768 | รพ.ท่าเรือ | F1 | 34 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10773 | รพ.บางปะหัน | F1 | 35 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10777 | รพ.วังน้อย | F1 | 77 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10769 | รพ.สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (วาสนมหาเถร) | F1 | 45 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10770 | รพ.บางไทร | F2 | 39 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10771 | รพ.บางบาล | F2 | 26 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10774 | รพ.ผักไห่ | F2 | 31 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10775 | รพ.ภาชี | F2 | 40 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10780 | รพ.มหาราช | F2 | 22 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10776 | รพ.ลาดบัวหลวง | F2 | 34 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10779 | รพ.อุทัย | F2 | 37 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10778 | รพ.บางซ้าย | F3 | 10 |
| พระนครศรีอยุธยา | 10781 | รพ.บ้านแพรก | F3 | 10 |
| พิจิตร | 10726 | รพ.พิจิตร | S | 400 |
| พิจิตร | 11260 | รพ.บางมูลนาก | M2 | 90 |
| พิจิตร | 11456 | รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | M2 | 90 |
| พิจิตร | 11261 | รพ.โพทะเล | F1 | 45 |
| พิจิตร | 11263 | รพ.ทับคล้อ | F2 | 30 |
| พิจิตร | 11259 | รพ.โพธิ์ประทับช้าง | F2 | 30 |
| พิจิตร | 11631 | รพ.วชิรบารมี | F2 | 30 |
| พิจิตร | 11258 | รพ.วังทรายพูน | F2 | 30 |
| พิจิตร | 11262 | รพ.สามง่าม | F2 | 30 |
| พิจิตร | 27980 | รพ.ดงเจริญ | F3 | 10 |
| พิจิตร | 27979 | รพ.บึงนาราง | F3 | 10 |
| พิจิตร | 27978 | รพ.สากเหล็ก | F3 | 10 |
| ลพบุรี | 10690 | รพ.พระนารายณ์มหาราช | S | 556 |
| ลพบุรี | 10691 | รพ.บ้านหมี่ | M1 | 258 |
| ลพบุรี | 10790 | รพ.โคกสำโรง | M2 | 123 |
| ลพบุรี | 10791 | รพ.ชัยบาดาล | M2 | 140 |
| ลพบุรี | 10789 | รพ.พัฒนานิคม | F1 | 66 |
| ลพบุรี | 10795 | รพ.โคกเจริญ | F2 | 30 |
| ลพบุรี | 10792 | รพ.ท่าวุ้ง | F2 | 65 |
| ลพบุรี | 10793 | รพ.ท่าหลวง | F2 | 30 |
| ลพบุรี | 10796 | รพ.ลำสนธิ | F2 | 37 |
| ลพบุรี | 10794 | รพ.สระโบสถ์ | F2 | 30 |
| ลพบุรี | 10797 | รพ.หนองม่วง | F2 | 30 |
| สระบุรี | 10661 | รพ.สระบุรี | A | 700 |
| สระบุรี | 10695 | รพ.พระพุทธบาท | M1 | 321 |
| สระบุรี | 10807 | รพ.แก่งคอย | F1 | 68 |
| สระบุรี | 10815 | รพ.มวกเหล็ก | F1 | 40 |
| สระบุรี | 10811 | รพ.บ้านหมอ | F2 | 30 |
| สระบุรี | 10816 | รพ.วังม่วงสัทธรรม | F2 | 33 |
| สระบุรี | 10809 | รพ.วิหารแดง | F2 | 48 |
| สระบุรี | 10814 | รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | F2 | 41 |
| สระบุรี | 10808 | รพ.หนองแค | F2 | 68 |
| สระบุรี | 10810 | รพ.หนองแซง | F2 | 17 |
| สระบุรี | 10812 | รพ.ดอนพุด | F3 | 15 |
| สระบุรี | 10813 | รพ.หนองโดน | F3 | 20 |
| สิงห์บุรี | 10692 | รพ.สิงห์บุรี | S | 313 |
| สิงห์บุรี | 10693 | รพ.อินทร์บุรี | M1 | 164 |
| สิงห์บุรี | 10799 | รพ.ค่ายบางระจัน | F2 | 30 |
| สิงห์บุรี | 10801 | รพ.ท่าช้าง | F2 | 42 |
| สิงห์บุรี | 10798 | รพ.บางระจัน | F2 | 30 |
| สิงห์บุรี | 10800 | รพ.พรหมบุรี | F2 | 30 |
| สุโขทัย | 10724 | รพ.สุโขทัย | S | 320 |
| สุโขทัย | 10725 | รพ.ศรีสังวรสุโขทัย | M1 | 307 |
| สุโขทัย | 11248 | รพ.สวรรคโลก | M2 | 111 |
| สุโขทัย | 11247 | รพ.ศรีสัชนาลัย | F1 | 60 |
| สุโขทัย | 11246 | รพ.กงไกรลาศ | F2 | 41 |
| สุโขทัย | 11245 | รพ.คีรีมาศ | F2 | 50 |
| สุโขทัย | 11250 | รพ.ทุ่งเสลี่ยม | F2 | 40 |
| สุโขทัย | 11244 | รพ.บ้านด่านลานหอย | F2 | 35 |
| สุโขทัย | 11249 | รพ.ศรีนคร | F2 | 30 |
| อุทัยธานี | 10720 | รพ.อุทัยธานี | S | 356 |
| อุทัยธานี | 11221 | รพ.ทัพทัน | F1 | 90 |
| อุทัยธานี | 11225 | รพ.บ้านไร่ | F1 | 60 |
| อุทัยธานี | 11223 | รพ.หนองฉาง | F1 | 90 |
| อุทัยธานี | 11226 | รพ.ลานสัก | F2 | 60 |
| อุทัยธานี | 11222 | รพ.สว่างอารมณ์ | F2 | 30 |
| อุทัยธานี | 11227 | รพ.ห้วยคต | F2 | 30 |
| อุทัยธานี | 11224 | รพ.หนองขาหย่าง | F3 | 10 |
| อ่างทอง | 10689 | รพ.อ่างทอง | S | 332 |
| อ่างทอง | 10785 | รพ.โพธิ์ทอง | F1 | 60 |
| อ่างทอง | 10787 | รพ.วิเศษชัยชาญ | F1 | 90 |
| อ่างทอง | 10782 | รพ.ไชโย | F2 | 36 |
| อ่างทอง | 10784 | รพ.ป่าโมก | F2 | 54 |
| อ่างทอง | 10786 | รพ.แสวงหา | F2 | 48 |
| อ่างทอง | 10788 | รพ.สามโก้ | F3 | 36 |
| จังหวัด | รหัส | ชื่อโรงพยาบาล | Service Plan | จำนวนเตียงจริง |
|---|---|---|---|---|
| เชียงราย | 10674 | รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ | A | 821 |
| เชียงราย | 11194 | รพ.แม่สาย | M1 | 156 |
| เชียงราย | 11190 | รพ.พาน | M2 | 145 |
| เชียงราย | 11192 | รพ.แม่จัน | M2 | 152 |
| เชียงราย | 11454 | รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ | M2 | 60 |
| เชียงราย | 11193 | รพ.เชียงแสน | F1 | 58 |
| เชียงราย | 11189 | รพ.เทิง | F1 | 85 |
| เชียงราย | 11200 | รพ.แม่ฟ้าหลวง | F1 | 30 |
| เชียงราย | 11195 | รพ.แม่สรวย | F1 | 60 |
| เชียงราย | 11198 | รพ.เวียงแก่น | F1 | 46 |
| เชียงราย | 11196 | รพ.เวียงป่าเป้า | F1 | 81 |
| เชียงราย | 15012 | รพ.สมเด็จพระญาณสังวร | F1 | 30 |
| เชียงราย | 11199 | รพ.ขุนตาล | F2 | 44 |
| เชียงราย | 11191 | รพ.ป่าแดด | F2 | 30 |
| เชียงราย | 11197 | รพ.พญาเม็งราย | F2 | 62 |
| เชียงราย | 11201 | รพ.แม่ลาว | F2 | 30 |
| เชียงราย | 11202 | รพ.เวียงเชียงรุ้ง | F2 | 30 |
| เชียงราย | 28823 | รพ.ดอยหลวง | F3 | 30 |
| เชียงใหม่ | 10713 | รพ.นครพิงค์ | A | 750 |
| เชียงใหม่ | 11119 | รพ.จอมทอง | M1 | 242 |
| เชียงใหม่ | 11125 | รพ.ฝาง | M1 | 232 |
| เชียงใหม่ | 11130 | รพ.สันทราย | M1 | 277 |
| เชียงใหม่ | 11128 | รพ.สันป่าตอง | M1 | 198 |
| เชียงใหม่ | 11121 | รพ.เชียงดาว | M2 | 116 |
| เชียงใหม่ | 11131 | รพ.หางดง | M2 | 90 |
| เชียงใหม่ | 11122 | รพ.ดอยสะเก็ด | F1 | 60 |
| เชียงใหม่ | 11126 | รพ.แม่อาย | F1 | 84 |
| เชียงใหม่ | 11135 | รพ.สารภี | F1 | 71 |
| เชียงใหม่ | 11134 | รพ.อมก๋อย | F1 | 78 |
| เชียงใหม่ | 11132 | รพ.ฮอด | F1 | 60 |
| เชียงใหม่ | 11137 | รพ.ไชยปราการ | F2 | 35 |
| เชียงใหม่ | 11133 | รพ.ดอยเต่า | F2 | 30 |
| เชียงใหม่ | 11643 | รพ.ดอยหล่อ | F2 | 39 |
| เชียงใหม่ | 11120 | รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ | F2 | 60 |
| เชียงใหม่ | 11127 | รพ.พร้าว | F2 | 60 |
| เชียงใหม่ | 11123 | รพ.แม่แตง | F2 | 60 |
| เชียงใหม่ | 11138 | รพ.แม่วาง | F2 | 37 |
| เชียงใหม่ | 11139 | รพ.แม่ออน | F2 | 30 |
| เชียงใหม่ | 11136 | รพ.เวียงแหง | F2 | 30 |
| เชียงใหม่ | 11124 | รพ.สะเมิง | F2 | 37 |
| เชียงใหม่ | 11129 | รพ.สันกำแพง | F2 | 50 |
| เชียงใหม่ | 6009 | รพ.แม่ตื่น | F3 | 16 |
| เชียงใหม่ | 23736 | รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | F3 | 25 |
| น่าน | 10716 | รพ.น่าน | S | 557 |
| น่าน | 11453 | รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว | M2 | 124 |
| น่าน | 11176 | รพ.ท่าวังผา | F1 | 54 |
| น่าน | 11177 | รพ.เวียงสา | F1 | 78 |
| น่าน | 11625 | รพ.เฉลิมพระเกียรติ | F2 | 30 |
| น่าน | 11179 | รพ.เชียงกลาง | F2 | 30 |
| น่าน | 11178 | รพ.ทุ่งช้าง | F2 | 30 |
| น่าน | 11175 | รพ.นาน้อย | F2 | 30 |
| น่าน | 11180 | รพ.นาหมื่น | F2 | 29 |
| น่าน | 11182 | รพ.บ่อเกลือ | F2 | 16 |
| น่าน | 11174 | รพ.บ้านหลวง | F2 | 20 |
| น่าน | 25017 | รพ.ภูเพียง | F2 | 20 |
| น่าน | 11173 | รพ.แม่จริม | F2 | 30 |
| น่าน | 11183 | รพ.สองแคว | F2 | 24 |
| น่าน | 11181 | รพ.สันติสุข | F2 | 20 |
| พะเยา | 10717 | รพ.พะเยา | S | 400 |
| พะเยา | 10718 | รพ.เชียงคำ | M1 | 231 |
| พะเยา | 11184 | รพ.จุน | F2 | 32 |
| พะเยา | 11185 | รพ.เชียงม่วน | F2 | 30 |
| พะเยา | 11186 | รพ.ดอกคำใต้ | F2 | 60 |
| พะเยา | 11187 | รพ.ปง | F2 | 33 |
| พะเยา | 11188 | รพ.แม่ใจ | F2 | 30 |
| พะเยา | 40745 | รพ.ภูกามยาว | F3 | 0 |
| พะเยา | 40744 | รพ.ภูซาง | F3 | 15 |
| แพร่ | 10715 | รพ.แพร่ | S | 535 |
| แพร่ | 11452 | รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย | F1 | 42 |
| แพร่ | 11169 | รพ.สูงเม่น | F1 | 64 |
| แพร่ | 11166 | รพ.ร้องกวาง | F2 | 35 |
| แพร่ | 11167 | รพ.ลอง | F2 | 53 |
| แพร่ | 11171 | รพ.วังชิน | F2 | 36 |
| แพร่ | 11170 | รพ.สอง | F2 | 55 |
| แพร่ | 11172 | รพ.หนองม่วงไข่ | F2 | 32 |
| แม่ฮ่องสอน | 10719 | รพ.ศรีสังวาลย์ | S | 154 |
| แม่ฮ่องสอน | 11205 | รพ.แม่สะเรียง | M2 | 96 |
| แม่ฮ่องสอน | 11204 | รพ.ปาย | F1 | 58 |
| แม่ฮ่องสอน | 11203 | รพ.ขุนยวม | F2 | 30 |
| แม่ฮ่องสอน | 11208 | รพ.ปางมะผ้า | F2 | 29 |
| แม่ฮ่องสอน | 11206 | รพ.แม่ลาน้อย | F2 | 34 |
| แม่ฮ่องสอน | 11207 | รพ.สบเมย | F2 | 30 |
| ลำปาง | 10672 | รพ.ลำปาง | A | 711 |
| ลำปาง | 11147 | รพ.เกาะคา | M1 | 152 |
| ลำปาง | 11152 | รพ.เถิน | M2 | 81 |
| ลำปาง | 11149 | รพ.งาว | F2 | 40 |
| ลำปาง | 11150 | รพ.แจ้ห่ม | F2 | 30 |
| ลำปาง | 11157 | รพ.เมืองปาน | F2 | 30 |
| ลำปาง | 11154 | รพ.แม่ทะ | F2 | 33 |
| ลำปาง | 11153 | รพ.แม่พริก | F2 | 16 |
| ลำปาง | 11146 | รพ.แม่เมาะ | F2 | 30 |
| ลำปาง | 11151 | รพ.วังเหนือ | F2 | 30 |
| ลำปาง | 11155 | รพ.สบปราบ | F2 | 30 |
| ลำปาง | 11148 | รพ.เสริมงาม | F2 | 30 |
| ลำปาง | 11156 | รพ.ห้างฉัตร | F2 | 30 |
| ลำพูน | 10714 | รพ.ลำพูน | S | 440 |
| ลำพูน | 11144 | รพ.ป่าซาง | M2 | 75 |
| ลำพูน | 11142 | รพ.ลี้ | F1 | 99 |
| ลำพูน | 11143 | รพ.ทุ่งหัวช้าง | F2 | 30 |
| ลำพูน | 11145 | รพ.บ้านธิ | F2 | 30 |
| ลำพูน | 11141 | รพ.บ้านโฮ่ง | F2 | 30 |
| ลำพูน | 11140 | รพ.แม่ทา | F2 | 30 |
| ลำพูน | 24956 | รพ.เวียงหนองล่อง | F2 | 16 |
| อุตรดิตถ์ | 10673 | รพ.อุตรดิตถ์ | A | 655 |
| อุตรดิตถ์ | 11160 | รพ.น้ำปาด | F1 | 36 |
| อุตรดิตถ์ | 11163 | รพ.พิชัย | F1 | 70 |
| อุตรดิตถ์ | 11164 | รพ.ลับแล | F1 | 50 |
| อุตรดิตถ์ | 11158 | รพ.ตรอน | F2 | 30 |
| อุตรดิตถ์ | 11165 | รพ.ทองแสนขัน | F2 | 30 |
| อุตรดิตถ์ | 11159 | รพ.ท่าปลา | F2 | 30 |
| อุตรดิตถ์ | 11162 | รพ.บ้านโคก | F2 | 30 |
| อุตรดิตถ์ | 11161 | รพ.ฟากท่า | F2 | 30 |
| จังหวัด | รหัส | ชื่อโรงพยาบาล | Service Plan | จำนวนเตียงจริง | |
|---|---|---|---|---|---|
| กาญจนบุรี | 10731 | รพ.พหลพลพยุหเสนา | A | 639 | |
| กาญจนบุรี | 10732 | รพ.มะการักษ์ | M1 | 280 | |
| กาญจนบุรี | 11283 | รพ.ทองผาภูมิ | M2 | 95 | |
| กาญจนบุรี | 11282 | รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 | M2 | 141 | |
| กาญจนบุรี | 11280 | รพ.บ่อพลอย | F1 | 60 | |
| กาญจนบุรี | 11284 | รพ.สังขละบุรี | F1 | 58 | |
| กาญจนบุรี | 11285 | รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน | F2 | 59 | |
| กาญจนบุรี | 11287 | รพ.ด่านมะขามเตี้ย | F2 | 56 | |
| กาญจนบุรี | 11281 | รพ.ท่ากระดาน | F2 | 32 | |
| กาญจนบุรี | 11278 | รพ.ไทรโยค | F2 | 58 | |
| กาญจนบุรี | 11286 | รพ.เลาขวัญ | F2 | 55 | |
| กาญจนบุรี | 11288 | รพ.สถานพระบารมี | F2 | 30 | |
| กาญจนบุรี | 11279 | รพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต | F2 | 30 | |
| กาญจนบุรี | 21948 | รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | F2 | 30 | |
| กาญจนบุรี | 14136 | รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ | F3 | 10 | |
| กาญจนบุรี | 41701 | รพ.หนองปรือ | F3 | 30 | |
| ตาก | 10723 | รพ.แม่สอด | S | 420 | |
| ตาก | 10722 | รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | S | 364 | |
| ตาก | 11241 | รพ.ท่าสองยาง | M2 | 100 | |
| ตาก | 11242 | รพ.พบพระ | M2 | 100 | |
| ตาก | 11240 | รพ.แม่ระมาด | M2 | 120 | |
| ตาก | 11243 | รพ.อุ้มผาง | M2 | 83 | |
| ตาก | 11238 | รพ.บ้านตาก | F2 | 60 | |
| ตาก | 27443 | รพ.วังเจ้า | F2 | 30 | |
| ตาก | 11239 | รพ.สามเงา | F2 | 30 | |
| ตาก | 10723 | รพ.แม่สอด | S | 420 | |
| ตาก | 10722 | รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | S | 364 | |
| ตาก | 11241 | รพ.ท่าสองยาง | M2 | 100 | |
| ตาก | 11242 | รพ.พบพระ | M2 | 100 | |
| ตาก | 11240 | รพ.แม่ระมาด | M2 | 120 | |
| ตาก | 11243 | รพ.อุ้มผาง | M2 | 83 | |
| ตาก | 11238 | รพ.บ้านตาก | F2 | 60 | |
| ตาก | 27443 | รพ.วังเจ้า | F2 | 30 | |
| ตาก | 11239 | รพ.สามเงา | F2 | 30 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 10737 | รพ.ประจวบคีรีขันธ์ | S | 278 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11320 | รพ.หัวหิน | S | 419 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11317 | รพ.บางสะพาน | M1 | 156 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11319 | รพ.ปราณบุรี | F1 | 65 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11321 | รพ.สามร้อยยอด | F1 | 90 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11315 | รพ.กุยบุรี | F2 | 40 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11316 | รพ.ทับสะแก | F2 | 60 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11318 | รพ.บางสะพานน้อย | F2 | 37 | |
| เพชรบุรี | 11310 | รพ.ชะอำ | M2 | 94 | |
| เพชรบุรี | 11311 | รพ.ท่ายาง | M2 | 90 | |
| เพชรบุรี | 11308 | รพ.เขาย้อย | F1 | 33 | |
| เพชรบุรี | 11314 | รพ.แก่งกระจาน | F2 | 38 | |
| เพชรบุรี | 11312 | รพ.บ้านลาด | F2 | 33 | |
| เพชรบุรี | 11313 | รพ.บ้านแหลม | F2 | 32 | |
| เพชรบุรี | 11309 | รพ.หนองหญ้าปล้อง | F2 | 30 | |
| ราชบุรี | 10677 | รพ.ราชบุรี | A | 855 | |
| ราชบุรี | 10729 | รพ.บ้านโป่ง | S | 358 | |
| ราชบุรี | 10728 | รพ.ดำเนินสะดวก | M1 | 272 | |
| ราชบุรี | 10730 | รพ.โพธาราม | M1 | 340 | |
| ราชบุรี | 11458 | รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง | M2 | 60 | |
| ราชบุรี | 11274 | รพ.บางแพ | F1 | 48 | |
| ราชบุรี | 11275 | รพ.เจ็ดเสมียน | F2 | 30 | |
| ราชบุรี | 11276 | รพ.ปากท่อ | F2 | 60 | |
| ราชบุรี | 11277 | รพ.วัดเพลง | F2 | 38 | |
| ราชบุรี | 11273 | รพ.สวนผึ้ง | F2 | 60 | |
| ราชบุรี | 28858 | รพ.บ้านคา | F3 | 30 | |
| สุพรรณบุรี | 10678 | รพ.เจ้าพระยายมราช | A | 738 | |
| สุพรรณบุรี | 10733 | รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 | M1 | 262 | |
| สุพรรณบุรี | 11290 | รพ.ด่านช้าง | M2 | 111 | |
| สุพรรณบุรี | 11295 | รพ.อู่ทอง | M2 | 149 | |
| สุพรรณบุรี | 11289 | รพ.เดิมบางนางบวช | F1 | 109 | |
| สุพรรณบุรี | 11292 | รพ.ศรีประจันต์ | F1 | 60 | |
| สุพรรณบุรี | 11294 | รพ.สามชุก | F1 | 60 | |
| สุพรรณบุรี | 11293 | รพ.ดอนเจดีย์ | F2 | 60 | |
| สุพรรณบุรี | 11291 | รพ.บางปลาม้า | F2 | 60 | |
| สุพรรณบุรี | 11296 | รพ.หนองหญ้าไซ | F2 | 60 |
| จังหวัด | รหัส | ชื่อโรงพยาบาล | Service Plan | จำนวนเตียงจริง |
|---|---|---|---|---|
| จันทบุรี | 10664 | รพ.พระปกเกล้า | A | 735 |
| จันทบุรี | 10834 | รพ.ขลุง | F1 | 49 |
| จันทบุรี | 10843 | รพ.นายายอาม | F1 | 34 |
| จันทบุรี | 10838 | รพ.โป่งน้ำร้อน | F1 | 69 |
| จันทบุรี | 10839 | รพ.มะขาม | F1 | 42 |
| จันทบุรี | 10841 | รพ.สอยดาว | F1 | 62 |
| จันทบุรี | 10842 | รพ.แก่งหางแมว | F2 | 34 |
