15 มิ.ย. 2564 การฉีดวัคซีนโควิด-19 นับจากวันเริ่มฉีดทั่วประเทศ 7 มิถุนายน 2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 323,060 โดส
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 106,882 โดส
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 108,204 โดส
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 308,012 โดส
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 223,315 โดส
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 336,674 โดส
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 472,128 โดส
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 416,847 โดส
รวม ฉีดได้ 2,295,122 โดส
รวมสะสม (ตั้งแต่ 28 กพ-14 มิย 64)
เข็ม 1 จำนวน 4,362,685 ราย
เข็ม 2 จำนวน 1,749,121 ราย
ฉีดได้ 6,511,184 โดส