12 มิ.ย. 2564 การฉีดวัคซีนโควิด-19 นับจากวันเริ่มฉีดทั่วประเทศ 7 มิถุนายน 2564
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 308,012 โดส
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 223,315 โดส
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 336,674 โดส
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 472,128 โดส
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ฉีดได้ 416,847 โดส
รวม ฉีดได้ 1,756,976 โดส
รวมสะสม (ตั้งแต่ 28 กพ-11 มิย 64)
ฉีดได้ 5,975,070 โดส
เข็ม 1 จำนวน 4,362,685 ราย
เข็ม 2 จำนวน 1,612,385 ราย