ข่าวสุขภาพ
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สาระความรู้สุขภาพ กิจกรรม ESG CSR Health Economy บริจาครพ.ต่างๆ
น่าสนใจไทยแลนด์
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โควต้ารับผู้ประกันตน รพ.เอกชนประกันสังคม ณ 3 สิงหาคม 2567

โควต้ารับผู้ประกันตน รพ.เอกชนประกันสังคม ณ 3 สิงหาคม 2567 Thumb HealthServ.net
โควต้ารับผู้ประกันตน รพ.เอกชนประกันสังคม ณ 3 สิงหาคม 2567 ThumbMobile HealthServ.net

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2567 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567

สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก
และสามารถรับจ านวนผู้ประกันตน ปี 2567
      ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567
ที่ รหัส 7 หลัก รพ.เอกชน จำนวนรับได้ (คน)
1 2211009 เปาโล สมุทรปราการ 190,330
2 2290006 ศิครินทร์หาดใหญ่ 175,809
3 2210076 พญาไท นวมินทร์ 163,008
4 2210029 เพชรเวช 133,615
5 2225014 เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 123,311
6 2210036 เปาโล โชคชัย 4 122,629
7 2210152 นวมินทร์ 9 114,764
8 2257003 เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ 111,663
9 2220010 พญาไทศรีราชา 109,755
10 2210030 เกษมราษฎร์ บางแค 109,197
11 2210044 ศิครินทร์ 108,447
12 2213003 การุญเวช ปทุมธานี 108,109
13 2210021 บางมด 105,901
14 2210015 กล้วยน้ าไท 90,371
15 2210051 วิภาราม 84,156
16 2210079 เกษมราษฎร์ รามค้าแหง 83,021
17 2224016 เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 81,997
18 2221003 มงกุฎระยอง 79,839
19 2210047 เกษมราษฎร์ประชาชื่น 73,797
20 2219004 เกษมราษฎร์ สระบุรี 71,557
21 2230001 ป.แพทย์ 1 70,634
22 2211010 ศิครินทร์ สมุทรปราการ 68,724
23 2211067 เปาโล พระประแดง 63,133
24 2211003 เมืองสมุทรปากน้ า 60,421
25 2214020 การุญเวช อยุธยา 57,014
26 2210042 นวมินทร์ 56,907
27 2210260 เปาโล เกษตร 54,145
28 2210043 ราษฎร์บูรณะ 52,963
29 2211012 บางปะกอก 3 49,308
30 2210039 ลาดพร้าว 48,764
31 2221035 ปิยะเวชช์ ระยอง 45,940
32 2210632 ไอเอ็มเอช ธนบุรี 44,392
33 2220035 วิภารามแหลมฉบัง 43,885
34 2274006 วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 41,726
35 2214031 เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล 41,617
36 2220040 วิภาราม อมตะนคร 40,900
37 2292003 ธนบุรีตรัง 40,223
38 2210078 บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 39,613
39 2250007 เทพปัญญา 37,835
40 2210041 พีเอ็มจี 37,781
41 2210038 สุขสวัสดิ์อินเตอร์ 37,594
42 2220030 ปิยะเวชช์ บ่อวิน 37,548
43 2210092 มงกุฎวัฒนะ 37,191
44 2251002 หริภุญชัย เมโมเรียล 36,416
45 2224002 จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 35,750
46 2210184 มิตรประชา 34,748
47 2251019 พริ นซ์ ล้าพูน 33,957
48 2273006 เทพากร 32,544
49 2274011 มหาชัย 3 32,092
50 2263012 แม่สอด ราม 32,058
51 2230063 กรุงเทพปากช่อง 31,174
52 2274005 วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 30,403
53 2220027 เอกชล 2 30,316
54 2211015 รวมชัยประชารักษ์ 29,663
55 2211006 บางนา 2 29,598
56 2283002 มิชชั่นภูเก็ต 29,584
57 2213009 ภัทร-ธนบุรี 29,414
58 2211004 ส้าโรงการแพทย์ 28,382
59 2284039 กรุงเทพสุราษฎร์ 27,942
60 2210211 บางปะกอก 8 26,833
61 2214003 ราชธานี 23,801
62 2210028 บางนา 1 23,186
63 2211007 เซ็นทรัล ปาร์ค 23,009
64 2250069 ลานนา 3 22,000
65 2211041 บางนา 5 21,835
66 2210052 หัวเฉียว 21,445
67 2250006 ราชเวชเชียงใหม่ 21,436
68 2210049 มิชชั่น 20,959
69 2212029 วิภาราม ปากเกร็ด 20,756
70 2250016 เชียงใหม่ใกล้หมอ 20,104
71 2274013 วิภาราม สมุทรสาคร 19,963
72 2210020 บางไผ่ 19,464
73 2210022 แพทย์ปัญญา 19,220
74 2225013 จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 19,203
75 2211014 เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 19,093
76 2210644 ไอเอ็มเอช สีลม 17,444
77 2212040 เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 17,204
78 2210129 ซีจีเอช สายไหม 16,766
79 2274004 มหาชัย 2 16,449
80 2257029 เชียงราย ราม 15,264
81 2213033 กรุงไทย ปทุม 14,479
82 2283016 ดีบุก 14,442
83 2251018 ล้าพูนใกล้หมอ 14,376
84 2212021 กรุงไทย 12,185
85 2214023 ราชธานี โรจนะ 10,156
86 2213027 ซีจีเอช ล้าลูกกา 9,664
87 2213006 ปทุมเวช 8,764
88 2211002 จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 7,922
89 2250008 ลานนา 7,440
90 2265004 พิษณุโลกฮอสพิทอล 4,448
91 2270005 ซานคามิลโล 4,221
92 2260004 ร่มฉัตร 3,927
93 2212062 กรุงไทย เวสเทิร์น 1,252
94 2213007 แพทย์รังสิต 707
95 2211008 จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 641
96 2221007 จุฬารัตน์ระยอง 257
97 2221038 กรุงเทพปลวกแดง 45
    รวม 4,393,935

หมายเหตุ : จำนวนผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเพิ่ม/ลด ตลอดเวลา
ช่องทางการเปลี่ยนสถานพยาบาล
1. ยื่นแบบสปส.9-02 ที่สปส.เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง
2. ท ารายการผ่าน www.sso.go.th
3. ท ารายการผ่าน Application Sso Plus+
4. ท ารายการผ่าน Line official sso @ssothai
การเกิดสิทธิรับบริการทางการแพทย์
1. ยื่นแบบฯ วันที่ 1 - 15 ของเดือน เริ่มสิทธิ วันที่ 16 ของเดือน
2. ยื่นแบบฯ วันที่ 16 - สิ้นเดือน เริ่มสิทธิ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด